1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 広瀬勝光0m/0.17 |
2 | 吉田祐也10m/0.12 |
3 | 阿部剛士10m/0.13 |
4 | 山田真弘10m/0.15 |
5 | 中野憲人20m/0.18 |
6 | 角南一如20m/0.17 |
7 | 長田稚也20m/0.17 |
8 | 佐藤摩弥20m/0.12 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 広瀬勝光30期 40歳 川口 | 0m0.17 | 3.440.092 | 75.835A-66(A-216) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.37 | 3.462 | 3.415 | 22.0% | 24.4% | 22.0% | 26.0% | 25.0% | 50.0% | 1回0/4 | ファミリア(1級) | ||
| 4-5-1-31 | 4-7-2-37 | 2-0-2-4 | |||||||||||||||||||
2 | 吉田祐也29期 39歳 川口 | 10m0.12 | 3.380.091 | 61.986A-200(A-146) | 1 | 6 | 0 | 3 | 3.34 | 3.431 | 3.395 | 42.5% | 57.5% | 46.9% | 63.3% | 0.0% | 0.0% | 1回0/4 | トラオウ(1級) | ||
| 4-13-6-16 | 7-16-8-17 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
3 | 阿部剛士27期 46歳 川口 | 10m0.13 | 3.360.105 | 78.784A-41(A-12) | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.33 | 3.435 | 3.411 | 22.9% | 41.7% | 41.1% | 55.4% | 20.0% | 53.3% | 3回1/7 | Aハーデス(1級) | ||
| 4-7-9-28 | 10-13-8-24 | 1-2-5-7 | |||||||||||||||||||
4 | 山田真弘24期 51歳 川口 | 10m0.15 | 3.450.089 | 76.465A-53(S-40) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3.34 | 3.429 | 3.395 | 42.6% | 53.2% | 33.3% | 43.9% | 36.4% | 54.5% | 3回0/21 | ポッポ・SL(1級) | ||
| 11-9-5-22 | 10-9-6-32 | 2-2-2-5 | |||||||||||||||||||
5 | 中野憲人24期 48歳 川口 | 20m0.18 | 3.380.087 | 72.506A-103(A-83) | 4 | 3 | 1 | 2 | 3.34 | 3.427 | 3.390 | 37.5% | 50.0% | 41.4% | 55.2% | 0.0% | 0.0% | 1回0/9 | ジェリー2(1級) | ||
| 7-11-6-24 | 11-13-8-26 | 0-0-0-10 | |||||||||||||||||||
6 | 角南一如27期 46歳 山陽 | 20m0.17 | 3.410.078 | 85.073A-11(A-7) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.34 | 3.418 | 3.378 | 20.4% | 36.7% | 18.9% | 35.8% | 26.7% | 46.7% | 0回0/11 | ソナポケSKY(1級) | ||
| 4-6-8-31 | 4-6-9-34 | 2-2-3-7 | |||||||||||||||||||
7 | 長田稚也34期 23歳 飯塚 | 20m0.17 | 3.350.102 | 92.385S-39(S-28) | 6 | 1 | 1 | 2 | 3.28 | 3.382 | 3.358 | 51.3% | 61.5% | 61.1% | 72.2% | 9.1% | 18.2% | 4回0/10 | ロシナンテ(1級) | ||
| 13-7-4-15 | 20-13-6-15 | 1-0-1-9 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤摩弥31期 31歳 川口 | 20m0.12 | 3.440.073 | 118.384S-10(S-9) | 2 | 4 | 1 | 3 | 3.34 | 3.413 | 3.373 | 46.2% | 64.1% | 47.4% | 64.9% | 30.8% | 46.2% | 5回1/13 | Pタン3(1級) | ||
| 10-8-7-14 | 15-12-10-20 | 1-3-2-7 | |||||||||||||||||||
川口 2日目 11R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません