500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 九門結衣39期 18歳 川口 | 0m0.14 | 3.410.097 | 42.042B-110(B-135) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.46 | 3.557 | 3.484 | 0.0% | 9.1% | 12.0% | 18.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | リレーション(2級) | ||
| 0-0-2-20 | 3-3-3-41 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
2 | 林稔哲30期 51歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.400.072 | 56.940B-26(B-13) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.42 | 3.492 | 3.435 | 25.0% | 40.9% | 15.6% | 33.3% | 50.0% | 64.3% | 1回0/1 | オレノコキュウ(1級) | ||
| 4-7-7-26 | 5-2-8-30 | 2-5-2-5 | |||||||||||||||||||
3 | 山脇孝志28期 48歳 浜松 | 20m0.17 | 3.410.104 | 55.622B-44(B-19) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.40 | 3.504 | 3.468 | 37.0% | 52.2% | 30.6% | 46.8% | 13.3% | 33.3% | 1回0/1 | ドアラ1994(1級) | ||
| 5-12-7-22 | 7-12-10-33 | 0-2-3-10 | |||||||||||||||||||
4 | 矢内昌木20期 60歳 伊勢崎 | 20m0.09 | 3.410.094 | 59.004B-3(A-181) | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.42 | 3.514 | 3.457 | 25.9% | 37.0% | 28.6% | 45.7% | 11.1% | 16.7% | 0回0/3 | ダイジュTR(1級) | ||
| 3-4-3-17 | 4-6-6-19 | 1-1-1-15 | |||||||||||||||||||
5 | 鈴木章夫2期 80歳 浜松 | 30m0.22 | 3.380.105 | 59.909A-222(A-216) | 1 | 2 | 1 | 5 | 3.41 | 3.515 | 3.487 | 18.9% | 29.7% | 25.0% | 40.0% | 18.2% | 27.3% | 1回0/61 | ミセノ(1級) | ||
| 4-3-4-25 | 6-4-6-23 | 0-2-1-8 | |||||||||||||||||||
6 | 押田幸夫32期 43歳 川口 | 30m0.15 | 3.360.108 | 65.582A-172(A-137) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.39 | 3.498 | 3.458 | 4.0% | 8.0% | 28.3% | 34.8% | 11.1% | 22.2% | 0回0/2 | フォルトゥナ2(1級) | ||
| 1-0-1-23 | 8-5-3-30 | 1-0-1-7 | |||||||||||||||||||
7 | 石川哲也34期 31歳 伊勢崎 | 40m0.17 | 3.360.111 | 54.345B-49(A-231) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.35 | 3.461 | 3.425 | 27.8% | 38.9% | 39.5% | 46.5% | 15.4% | 23.1% | 3回1/5 | ガドロ・R(1級) | ||
| 8-2-4-22 | 12-5-3-22 | 0-2-1-10 | |||||||||||||||||||
川口 3日目 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません