1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 仲田恵一20m/0.18 |
2 | 宍戸幸雄20m/0.23 |
3 | 佐久間健20m/0.12 |
4 | 山田徹30m/0.21 |
5 | 小松久二10m/0.13 |
6 | 藤達也10m/0.18 |
7 | 石川祐治0m/0.19 |
8 | 浜田忠司0m/0.21 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 仲田恵一朗29期 22歳 伊勢崎 | 20m0.18 | 3.350.08 | 76.280A-58(A-57) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.38 | 3.460 | 3.413 | 8.0% | 24.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回1/1 | ジーニー(1級) | ||
0-2-4-18 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 宍戸幸雄14期 50歳 伊勢崎 | 20m0.23 | 3.380.073 | 47.045B-91(B-81) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.36 | 3.433 | 3.408 | 24.0% | 36.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回0/35 | ファイナル(1級) | ||
4-2-3-16 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 佐久間健光26期 27歳 伊勢崎 | 20m0.12 | 3.360.094 | 71.605A-109(A-6) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.35 | 3.444 | 3.403 | 14.3% | 32.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回0/7 | アンジェ(1級) | ||
3-1-5-19 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
4 | 山田徹24期 33歳 川口 | 30m0.21 | 3.340.076 | 61.787A-201(A-202) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.34 | 3.416 | 3.381 | 17.4% | 39.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回0/3 | ブースター(1級) | ||
3-1-5-14 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
5 | 小松久二一10期 55歳 浜松 | 10m0.13 | 3.360.074 | 0.000-(-) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.39 | 3.464 | 3.429 | 35.0% | 45.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/24 | エスペランサ(1級) | ||
3-4-2-11 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
6 | 藤達也20期 41歳 山陽 | 10m0.18 | 3.380.083 | 0.000-(-) | 0 | 3 | 1 | 6 | 3.37 | 3.453 | 3.418 | 29.6% | 44.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2回0/3 | タツヤ1(1級) | ||
0-8-4-14 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
7 | 石川祐治11期 52歳 山陽 | 0m0.19 | 3.400.096 | 0.000-(-) | 0 | 2 | 1 | 7 | 3.41 | 3.506 | 3.444 | 14.3% | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0回0/11 | グランデー(1級) | ||
0-3-4-14 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
8 | 浜田忠司13期 54歳 山陽 | 0m0.21 | 3.400.087 | 41.873B-113(B-109) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.41 | 3.497 | 3.461 | 15.4% | 26.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1回0/1 | オーアブサン(1級) | ||
1-3-3-19 | 0-0-0-0 | 0-0-0-0 |
山陽 3日目 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません