1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 田中賢20m/0.14 |
2 | 小関勝治20m/0.22 |
3 | 林弘明30m/0.16 |
4 | 中村雅人30m/0.18 |
5 | 木村武之30m/0.20 |
6 | 川端孝10m/0.17 |
7 | 増野英雄10m/0.20 |
8 | 西久保英0m/0.17 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 田中賢29期 22歳 伊勢崎 | 20m0.14 | 3.270.088 | 69.889A-126(S-43) | 3 | 3 | 1 | 3 | 3.32 | 3.408 | 3.381 | 47.8% | 65.2% | 35.1% | 45.9% | 75.0% | 75.0% | 3回0/2 | ネズミマウス(1級) | ||
6-5-4-7 | 9-4-4-19 | 0-3-0-1 | |||||||||||||||||||
2 | 小関勝治19期 45歳 山陽 | 20m0.22 | 3.340.081 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.35 | 3.431 | 3.402 | 34.5% | 48.3% | 32.6% | 46.5% | 0.0% | 20.0% | 5回1/20 | ルーラー・K(1級) | ||
4-6-4-15 | 7-7-6-23 | 0-0-3-12 | |||||||||||||||||||
3 | 林弘明24期 34歳 山陽 | 30m0.16 | 3.310.094 | 73.158A-90(A-122) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.33 | 3.424 | 3.381 | 22.2% | 27.8% | 25.0% | 30.6% | 28.6% | 57.1% | 1回0/5 | ザンテツケン(1級) | ||
2-2-1-12 | 4-5-2-24 | 1-1-2-3 | |||||||||||||||||||
4 | 中村雅人28期 26歳 川口 | 30m0.18 | 3.300.082 | 124.768S-7(S-4) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.33 | 3.412 | 3.375 | 26.1% | 52.2% | 32.0% | 56.0% | 50.0% | 50.0% | 9回3/4 | タイソン(1級) | ||
1-5-6-11 | 7-9-12-22 | 1-0-0-1 | |||||||||||||||||||
5 | 木村武之26期 30歳 浜松 | 30m0.20 | 3.300.087 | 105.771S-20(S-23) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.32 | 3.407 | 3.380 | 33.3% | 45.8% | 39.1% | 58.7% | 40.0% | 40.0% | 9回3/41 | クロム(1級) | ||
4-4-3-11 | 8-10-9-18 | 1-1-0-3 | |||||||||||||||||||
6 | 川端孝24期 35歳 飯塚 | 10m0.17 | 3.400.074 | 47.631B-88(B-35) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.40 | 3.474 | 3.439 | 23.8% | 33.3% | 29.0% | 45.2% | 0.0% | 0.0% | 2回1/6 | トワイライト(1級) | ||
3-2-2-14 | 5-4-5-17 | 0-0-0-11 | |||||||||||||||||||
7 | 増野英雄7期 57歳 山陽 | 10m0.20 | 3.370.053 | 0.000-(-) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3.41 | 3.463 | 3.410 | 31.8% | 40.9% | 18.2% | 33.3% | 50.0% | 50.0% | 2回0/2 | ラララ(1級) | ||
5-2-2-12 | 3-3-5-21 | 6-2-0-8 | |||||||||||||||||||
8 | 西久保英幸15期 53歳 山陽 | 0m0.17 | 3.390.092 | 48.481B-84(B-8) | 3 | 2 | 0 | 5 | 3.41 | 3.502 | 3.435 | 33.3% | 33.3% | 18.2% | 24.2% | 18.2% | 18.2% | 0回0/6 | ギャランドゥ(1級) | ||
5-3-0-16 | 4-2-2-25 | 1-1-0-9 |
山陽 3日目 8R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません