1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 野沢守弘0m/0.13 |
2 | 稲原良太10m/0.20 |
3 | 岡本博幸10m/0.16 |
4 | 満村陽司10m/0.12 |
5 | 山下知秀20m/0.09 |
6 | 岩田裕臣20m/0.11 |
7 | 久門徹20m/0.08 |
8 | 永井大介20m/0.14 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 野沢守弘20期 49歳 伊勢崎 | 0m0.13 | 3.440.095 | 55.085B-28(B-3) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.41 | 3.505 | 3.465 | 13.3% | 33.3% | 18.2% | 36.4% | 100.0% | 100.0% | 1回0/6 | サンタナ(1級) | ||
| 1-1-3-10 | 5-1-6-20 | 0-2-0-0 | |||||||||||||||||||
2 | 稲原良太郎28期 33歳 山陽 | 10m0.20 | 3.390.1 | 58.429B-2(A-109) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.39 | 3.490 | 3.473 | 13.0% | 17.4% | 15.6% | 21.9% | 0.0% | 11.1% | 0回0/3 | ラセンガン(1級) | ||
| 2-1-1-18 | 3-2-2-24 | 0-0-1-8 | |||||||||||||||||||
3 | 岡本博幸21期 47歳 山陽 | 10m0.16 | 3.370.114 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 3 | 7 | 3.38 | 3.494 | 3.458 | 4.2% | 20.8% | 22.6% | 38.7% | 12.5% | 25.0% | 2回0/3 | アスラン(1級) | ||
| 1-0-4-18 | 4-3-5-18 | 1-0-1-6 | |||||||||||||||||||
4 | 満村陽司26期 37歳 山陽 | 10m0.12 | 3.360.112 | 63.393A-187(A-104) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.37 | 3.482 | 3.460 | 23.1% | 23.1% | 13.0% | 21.7% | 42.9% | 57.1% | 1回0/4 | バクオンコゾウ(1級) | ||
| 1-2-0-10 | 2-1-2-18 | 1-2-1-3 | |||||||||||||||||||
5 | 山下知秀28期 33歳 山陽 | 20m0.09 | 3.370.092 | 67.478A-148(B-4) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.38 | 3.472 | 3.434 | 11.1% | 16.7% | 31.8% | 45.5% | 0.0% | 0.0% | 1回0/2 | ギンガ(1級) | ||
| 1-1-1-15 | 4-3-3-12 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
6 | 岩田裕臣31期 30歳 川口 | 20m0.11 | 3.320.109 | 80.997A-25(A-3) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.34 | 3.449 | 3.424 | 18.5% | 22.2% | 19.6% | 32.6% | 20.0% | 20.0% | 5回1/3 | シシマル(1級) | ||
| 4-1-1-21 | 7-2-6-31 | 0-1-0-4 | |||||||||||||||||||
7 | 久門徹26期 37歳 飯塚 | 20m0.08 | 3.360.082 | 78.861A-40(S-32) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.36 | 3.442 | 3.422 | 41.9% | 64.5% | 38.1% | 47.6% | 12.5% | 75.0% | 10回1/28 | ロロノア・ゾロ(1級) | ||
| 8-5-7-11 | 8-8-4-22 | 1-0-5-2 | |||||||||||||||||||
8 | 永井大介25期 36歳 川口 | 20m0.14 | 3.340.086 | 108.904S-18(S-12) | 5 | 1 | 2 | 2 | 3.31 | 3.396 | 3.368 | 66.7% | 86.1% | 63.8% | 75.9% | 54.5% | 81.8% | 25回8/62 | ビズビム(1級) | ||
| 19-5-7-5 | 25-12-7-13 | 4-2-3-2 | |||||||||||||||||||
山陽 2日目 10R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません