1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 杉本雅彦14期 65歳 山陽 | 0m0.17 | 3.390.084 | 54.077B-42(B-50) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.38 | 3.464 | 3.450 | 16.7% | 28.6% | 12.5% | 20.0% | 0.0% | 16.7% | 0回0/2 | ワープ(1級) | ||
| 2-5-5-30 | 1-4-3-32 | 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||
2 | 北爪勝義23期 48歳 伊勢崎 | 0m0.12 | 3.440.082 | 55.103B-27(A-220) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.38 | 3.462 | 3.434 | 24.1% | 34.5% | 21.2% | 30.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/2 | カスケード(1級) | ||
| 1-6-3-19 | 4-7-5-36 | 0-0-0-0 | |||||||||||||||||||
3 | 竹中一成19期 58歳 山陽 | 10m0.18 | 3.410.075 | 55.392B-24(A-232) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.38 | 3.455 | 3.432 | 31.0% | 35.7% | 35.2% | 40.7% | 0.0% | 0.0% | 0回0/12 | トップダンディ(1級) | ||
| 6-7-2-27 | 8-11-3-32 | 0-0-0-15 | |||||||||||||||||||
4 | 中野政則27期 43歳 山陽 | 10m0.23 | 3.370.074 | 73.160A-89(A-74) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.36 | 3.434 | 3.412 | 25.0% | 34.4% | 24.6% | 35.4% | 25.0% | 25.0% | 0回0/2 | アディクト(1級) | ||
| 5-3-3-21 | 7-9-7-42 | 1-1-0-6 | |||||||||||||||||||
5 | 西村義正17期 62歳 山陽 | 10m0.17 | 3.400.069 | 61.472A-206(A-180) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.40 | 3.469 | 3.449 | 22.5% | 25.0% | 14.1% | 18.8% | 36.4% | 45.5% | 3回0/20 | マグナム(1級) | ||
| 2-7-1-30 | 3-6-3-52 | 1-3-1-6 | |||||||||||||||||||
6 | 黒岩明26期 44歳 川口 | 20m0.13 | 3.350.091 | 0.000-(-) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.33 | 3.421 | 3.393 | 35.5% | 51.6% | 31.3% | 43.8% | 0.0% | 16.7% | 0回0/6 | ハンコック3(1級) | ||
| 4-7-5-15 | 7-8-6-25 | 0-0-1-5 | |||||||||||||||||||
山陽 初日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません