1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 木村悦教0m/0.13 |
2 | 田方秀和10m/0.14 |
3 | 松生信二10m/0.14 |
4 | 鈴木一馬20m/0.19 |
5 | 早船歩20m/0.15 |
6 | 別府敬剛30m/0.12 |
7 | 松本康30m/0.14 |
8 | 佐々木啓30m/0.12 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 木村悦教21期 52歳 川口 | 0m0.13 | 3.390.085 | 61.077A-213(B-9) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.38 | 3.465 | 3.448 | 15.2% | 30.3% | 23.8% | 35.7% | 20.0% | 40.0% | 0回0/7 | ラッキーゾーン(1級) | ||
2-3-5-23 | 4-6-5-27 | 0-1-1-3 | |||||||||||||||||||
2 | 田方秀和22期 51歳 山陽 | 10m0.14 | 3.430.086 | 63.758A-182(A-177) | 2 | 1 | 1 | 5 | 3.39 | 3.476 | 3.429 | 26.3% | 47.4% | 12.5% | 28.6% | 73.3% | 86.7% | 1回0/10 | ラファエラ(1級) | ||
4-6-8-20 | 2-5-9-40 | 7-4-2-2 | |||||||||||||||||||
3 | 松生信二30期 41歳 山陽 | 10m0.14 | 3.370.111 | 61.224A-210(A-161) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.37 | 3.481 | 3.450 | 21.6% | 24.3% | 12.5% | 23.2% | 45.5% | 63.6% | 1回0/0 | ストリーク・M(1級) | ||
4-4-1-28 | 6-1-6-43 | 4-1-2-4 | |||||||||||||||||||
4 | 鈴木一馬30期 46歳 浜松 | 20m0.19 | 3.410.114 | 71.177A-113(A-98) | 2 | 2 | 1 | 4 | 3.33 | 3.444 | 3.421 | 32.4% | 43.2% | 34.1% | 59.1% | 8.3% | 8.3% | 0回0/1 | デイトナ183(1級) | ||
7-5-4-21 | 8-7-11-18 | 1-0-0-11 | |||||||||||||||||||
5 | 早船歩27期 41歳 川口 | 20m0.15 | 3.380.093 | 72.371A-104(A-34) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.33 | 3.423 | 3.399 | 25.9% | 33.3% | 12.0% | 18.0% | 44.4% | 66.7% | 2回0/9 | エレンシア(1級) | ||
4-3-2-18 | 4-2-3-40 | 3-1-2-3 | |||||||||||||||||||
6 | 別府敬剛23期 47歳 飯塚 | 30m0.12 | 3.340.096 | 79.596A-35(S-48) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.33 | 3.426 | 3.390 | 32.6% | 48.8% | 27.9% | 39.3% | 60.0% | 70.0% | 6回0/12 | クロス(1級) | ||
5-9-7-21 | 6-11-7-36 | 4-2-1-3 | |||||||||||||||||||
7 | 松本康32期 42歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.370.103 | 103.265S-22(S-21) | 3 | 1 | 3 | 2 | 3.32 | 3.423 | 3.394 | 29.4% | 55.9% | 15.1% | 37.7% | 50.0% | 50.0% | 2回1/5 | オブセRMC(1級) | ||
7-3-9-15 | 4-4-12-33 | 3-1-0-4 | |||||||||||||||||||
8 | 佐々木啓23期 47歳 山陽 | 30m0.12 | 3.330.119 | 95.689S-30(A-18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.29 | 3.409 | 3.385 | 34.1% | 58.5% | 40.4% | 57.9% | 45.5% | 72.7% | 8回0/46 | リアン(1級) | ||
5-9-10-15 | 9-14-10-22 | 1-4-3-3 |
山陽 初日 9R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません