1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 磯部真樹28期 37歳 山陽 | 0m0.18 | 3.430.075 | 57.882B-4(B-83) | 3 | 0 | 2 | 5 | 3.42 | 3.495 | 3.463 | 14.3% | 25.7% | 23.4% | 31.9% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | バロム・ワン(1級) | ||
| 4-1-4-26 | 7-4-4-32 | 0-0-0-10 | |||||||||||||||||||
2 | 町田龍駿32期 31歳 飯塚 | 10m0.16 | 3.390.099 | 69.436A-129(A-147) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.39 | 3.489 | 3.453 | 17.1% | 26.8% | 20.8% | 28.3% | 11.1% | 11.1% | 0回0/1 | T・ドラゴン(1級) | ||
| 3-4-4-30 | 4-7-4-38 | 0-1-0-8 | |||||||||||||||||||
3 | 西村義正17期 62歳 山陽 | 10m0.13 | 3.410.069 | 61.472A-206(A-180) | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.41 | 3.479 | 3.452 | 40.5% | 45.9% | 29.8% | 31.6% | 58.3% | 66.7% | 3回0/20 | マグナム(1級) | ||
| 6-9-2-20 | 6-11-1-39 | 1-6-1-4 | |||||||||||||||||||
4 | 重富英雄24期 46歳 山陽 | 10m0.17 | 3.380.088 | 59.474A-223(A-205) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.38 | 3.468 | 3.435 | 13.9% | 27.8% | 30.8% | 44.2% | 0.0% | 0.0% | 3回1/3 | ヒート(1級) | ||
| 2-3-5-26 | 8-8-7-29 | 0-0-0-12 | |||||||||||||||||||
5 | 山本将之33期 31歳 山陽 | 20m0.13 | 3.370.089 | 79.326A-37(A-17) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3.38 | 3.469 | 3.420 | 22.2% | 38.9% | 30.2% | 39.5% | 0.0% | 37.5% | 2回0/1 | マレンゴS(1級) | ||
| 2-6-6-22 | 2-11-4-26 | 0-0-3-5 | |||||||||||||||||||
6 | 竹谷隆23期 48歳 飯塚 | 20m0.12 | 3.380.09 | 73.220A-88(A-66) | 1 | 3 | 2 | 4 | 3.36 | 3.450 | 3.423 | 30.8% | 50.0% | 20.5% | 41.0% | 57.1% | 57.1% | 1回0/26 | カイチョバイク(1級) | ||
| 5-3-5-12 | 4-4-8-22 | 3-1-0-3 | |||||||||||||||||||
7 | 桝崎陽介28期 40歳 飯塚 | 30m0.16 | 3.360.089 | 76.240A-61(A-39) | 0 | 2 | 4 | 4 | 3.36 | 3.449 | 3.406 | 22.0% | 39.0% | 31.1% | 45.9% | 23.1% | 46.2% | 5回0/10 | タック(1級) | ||
| 3-6-7-25 | 7-12-9-32 | 1-2-3-7 | |||||||||||||||||||
山陽 2日目 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません