1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 清水雄平30期 43歳 川口 | 0m0.17 | 3.390.112 | 51.174B-71(B-101) | 1 | 1 | 0 | 8 | 3.41 | 3.522 | 3.469 | 13.0% | 13.0% | 26.8% | 26.8% | 11.1% | 22.2% | 1回0/1 | アルマンド(1級) | ||
| 1-2-0-19 | 3-8-0-29 | 0-1-1-7 | |||||||||||||||||||
2 | 高橋祐一20期 55歳 川口 | 0m0.16 | 3.400.098 | 57.588B-7(B-85) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.41 | 3.508 | 3.463 | 25.0% | 41.7% | 29.2% | 37.5% | 9.1% | 36.4% | 0回0/8 | Eパワー(1級) | ||
| 2-4-4-14 | 5-9-4-30 | 0-1-3-7 | |||||||||||||||||||
3 | 重富英雄24期 47歳 山陽 | 10m0.12 | 3.370.086 | 59.474A-223(A-205) | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.40 | 3.486 | 3.469 | 28.6% | 35.7% | 24.4% | 40.0% | 0.0% | 0.0% | 1回0/3 | ヒート(1級) | ||
| 4-4-2-18 | 7-4-7-26 | 0-0-0-12 | |||||||||||||||||||
4 | 西村義正17期 64歳 山陽 | 20m0.17 | 3.420.066 | 61.472A-206(A-180) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.44 | 3.506 | 3.469 | 34.3% | 42.9% | 41.7% | 53.3% | 11.1% | 33.3% | 6回0/20 | マグナム(1級) | ||
| 3-9-3-20 | 11-14-7-27 | 0-1-2-6 | |||||||||||||||||||
5 | 佐藤裕児32期 37歳 飯塚 | 20m0.17 | 3.340.116 | 69.270A-130(A-153) | 1 | 3 | 1 | 4 | 3.36 | 3.476 | 3.436 | 32.4% | 50.0% | 17.0% | 46.8% | 33.3% | 50.0% | 1回0/2 | エスワイ32(1級) | ||
| 4-7-6-17 | 2-6-14-25 | 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||
6 | 岡松忠17期 61歳 山陽 | 30m0.18 | 3.380.065 | 73.514A-85(A-106) | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.39 | 3.455 | 3.435 | 26.5% | 47.1% | 39.3% | 57.1% | 8.3% | 33.3% | 3回0/49 | モナークRIO(1級) | ||
| 5-4-7-16 | 12-10-10-22 | 0-1-3-8 | |||||||||||||||||||
山陽 3日目 4R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません