1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 岡本信一22期 55歳 山陽 | 0m0.15 | 3.820.072 | 52.856B-57(B-37) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.41 | 3.482 | 3.444 | 14.6% | 34.1% | 14.6% | 25.0% | 33.3% | 55.6% | 0回0/3 | スタイナーS(1級) | ||
| 4-2-8-27 | 3-4-5-36 | 3-0-2-4 | |||||||||||||||||||
2 | 池浦一博18期 62歳 山陽 | 0m0.19 | 3.710.079 | 57.199B-12(A-121) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.40 | 3.479 | 3.430 | 24.3% | 54.1% | 28.3% | 47.8% | 22.2% | 77.8% | 0回0/10 | ソユルカー(1級) | ||
| 6-3-11-17 | 10-3-9-24 | 1-1-5-2 | |||||||||||||||||||
3 | 竹中一成19期 61歳 山陽 | 10m0.18 | 3.710.074 | 55.392B-24(A-232) | 0 | 1 | 2 | 6 | 3.38 | 3.454 | 3.423 | 15.6% | 33.3% | 18.0% | 26.0% | 15.4% | 23.1% | 0回0/12 | トップダンディ(1級) | ||
| 2-5-8-30 | 2-7-4-36 | 0-2-1-10 | |||||||||||||||||||
4 | 春本綾斗31期 33歳 山陽 | 10m0.23 | 3.760.074 | 71.863A-106(A-81) | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.35 | 3.424 | 3.383 | 26.7% | 50.0% | 26.3% | 39.5% | 18.2% | 36.4% | 1回0/4 | フォルゴレ(1級) | ||
| 4-4-7-15 | 7-3-5-23 | 0-2-2-7 | |||||||||||||||||||
5 | 林弘明24期 50歳 山陽 | 20m0.18 | 3.690.084 | 73.158A-90(A-122) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.33 | 3.414 | 3.364 | 50.0% | 68.8% | 22.6% | 37.7% | 60.0% | 85.0% | 5回0/5 | ザンテツケン(1級) | ||
| 9-15-9-14 | 3-9-8-33 | 7-5-5-2 | |||||||||||||||||||
6 | 辰巳裕樹31期 39歳 浜松 | 20m0.13 | 3.680.092 | 64.963A-173(A-135) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.32 | 3.412 | 3.393 | 39.5% | 51.2% | 43.8% | 58.3% | 9.1% | 18.2% | 1回0/4 | デグロミネータ(1級) | ||
| 5-12-5-21 | 6-15-7-20 | 0-1-1-9 | |||||||||||||||||||
7 | 牧瀬嘉葵29期 39歳 飯塚 | 20m0.15 | 3.750.09 | 69.260A-131(A-68) | 0 | 3 | 3 | 4 | 3.30 | 3.390 | 3.375 | 41.9% | 58.1% | 39.7% | 54.4% | 41.7% | 50.0% | 2回0/6 | ミント(1級) | ||
| 6-12-7-18 | 14-13-10-31 | 2-3-1-6 | |||||||||||||||||||
山陽 最終日 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません