500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 藤本剛0m/0.14 |
2 | 西村義正20m/0.13 |
3 | 山崎進20m/0.15 |
4 | 松尾隆広30m/0.26 |
5 | 藤川竜40m/0.12 |
6 | 岩崎亮一40m/0.11 |
7 | 山本翔40m/0.16 |
8 | 佐藤貴也40m/0.12 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 藤本剛13期 73歳 山陽 | 0m0.14 | 3.440.077 | 50.046B-81(B-25) | 2 | 1 | 1 | 6 | 3.42 | 3.497 | 3.476 | 37.5% | 50.0% | 29.5% | 34.1% | 18.8% | 50.0% | 0回0/20 | チャンピオンT(1級) | ||
| 6-9-5-20 | 5-8-2-29 | 1-2-5-8 | |||||||||||||||||||
2 | 西村義正17期 67歳 山陽 | 20m0.13 | 3.430.054 | 64.744A-189(A-206) | 0 | 6 | 0 | 4 | 3.40 | 3.454 | 3.433 | 28.6% | 40.5% | 20.4% | 38.8% | 21.1% | 21.1% | 0回0/21 | マグナム(1級) | ||
| 3-9-5-25 | 3-7-9-30 | 2-2-0-15 | |||||||||||||||||||
3 | 山崎進26期 48歳 山陽 | 20m0.15 | 3.380.106 | 69.963A-114(A-179) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.35 | 3.456 | 3.422 | 13.2% | 34.2% | 19.5% | 31.7% | 14.3% | 33.3% | 0回0/5 | ピークスパイダ(1級) | ||
| 2-3-8-25 | 3-5-5-28 | 1-2-4-14 | |||||||||||||||||||
4 | 松尾隆広28期 44歳 飯塚 | 30m0.26 | 3.370.098 | 70.005A-113(A-43) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.36 | 3.458 | 3.406 | 34.0% | 38.3% | 37.9% | 43.9% | 27.8% | 33.3% | 3回1/8 | デュエル・S(1級) | ||
| 8-8-2-29 | 14-11-4-37 | 2-3-1-12 | |||||||||||||||||||
5 | 藤川竜34期 32歳 飯塚 | 40m0.12 | 3.390.079 | 90.590S-40(A-9) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.37 | 3.449 | 3.406 | 16.7% | 25.9% | 20.3% | 34.4% | 23.1% | 30.8% | 0回0/1 | テンジク(1級) | ||
| 2-7-5-40 | 4-9-9-41 | 2-1-1-9 | |||||||||||||||||||
6 | 岩崎亮一25期 50歳 山陽 | 40m0.11 | 3.380.088 | 90.533S-41(S-32) | 1 | 0 | 4 | 5 | 3.35 | 3.438 | 3.415 | 22.5% | 45.0% | 25.5% | 45.1% | 25.0% | 50.0% | 0回0/27 | FGビゼン(1級) | ||
| 3-6-9-22 | 3-10-10-28 | 2-0-2-4 | |||||||||||||||||||
7 | 山本翔34期 33歳 山陽 | 40m0.16 | 3.360.095 | 93.519S-31(S-35) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3.34 | 3.435 | 3.387 | 47.2% | 55.6% | 39.6% | 54.2% | 40.0% | 66.7% | 3回1/8 | カツマサSR(1級) | ||
| 11-6-3-15 | 10-9-7-21 | 6-0-4-5 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤貴也29期 41歳 浜松 | 40m0.12 | 3.340.092 | 120.225S-10(S-11) | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.33 | 3.422 | 3.386 | 62.5% | 80.0% | 62.7% | 74.5% | 11.1% | 55.6% | 4回0/36 | スケートラブ(1級) | ||
| 16-9-7-6 | 17-15-6-12 | 1-0-4-3 | |||||||||||||||||||
山陽 2日目 9R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません