500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 国本一39期 20歳 山陽 | 0m0.14 | 3.450.076 | 0.000B-135(B-140) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.50 | 3.576 | 3.526 | 3.2% | 6.5% | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0回0/0 | チハル(2級) | ||
| 1-0-1-28 | 0-0-0-23 | 1-0-1-4 | |||||||||||||||||||
2 | 小松俊輔38期 23歳 山陽 | 20m0.18 | 3.460.122 | 38.170B-120(B-126) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.44 | 3.562 | 3.519 | 6.5% | 10.9% | 7.3% | 9.1% | 21.4% | 28.6% | 0回0/0 | プレイングラン(2級) | ||
| 0-3-2-39 | 2-2-1-48 | 1-2-1-10 | |||||||||||||||||||
3 | 岡本信一22期 57歳 山陽 | 40m0.12 | 3.390.074 | 52.750B-54(B-57) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.41 | 3.484 | 3.442 | 16.3% | 34.9% | 8.9% | 32.1% | 42.9% | 50.0% | 0回0/3 | スタイナーS(1級) | ||
| 6-1-8-27 | 2-3-13-37 | 6-0-1-7 | |||||||||||||||||||
4 | 安東久隆25期 49歳 山陽 | 40m0.18 | 3.380.078 | 53.366B-49(B-44) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.41 | 3.488 | 3.455 | 28.6% | 51.4% | 22.4% | 38.8% | 33.3% | 66.7% | 0回0/3 | ヒビキブルー(1級) | ||
| 1-9-8-17 | 2-9-8-30 | 0-5-5-5 | |||||||||||||||||||
5 | 岩永清文27期 46歳 山陽 | 40m0.20 | 3.410.066 | 62.047A-209(B-22) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.44 | 3.506 | 3.468 | 23.4% | 44.7% | 28.8% | 42.3% | 31.6% | 63.2% | 0回0/2 | ライアバード(1級) | ||
| 3-8-10-26 | 6-9-7-30 | 0-6-6-7 | |||||||||||||||||||
6 | 滝谷圭37期 25歳 山陽 | 50m0.17 | 3.370.08 | 46.159B-100(B-64) | 0 | 2 | 2 | 5 | 3.39 | 3.470 | 3.422 | 19.0% | 40.5% | 43.1% | 56.9% | 0.0% | 18.2% | 2回0/0 | オムライス(1級) | ||
| 4-4-9-24 | 14-8-7-22 | 0-0-2-9 | |||||||||||||||||||
山陽 2日目 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません