500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 道智亮介0m/0.13 |
2 | 石田啓貴10m/0.19 |
3 | 佐藤大地10m/0.13 |
4 | 北原岳哲10m/0.09 |
5 | 新井日和10m/0.11 |
6 | 小林瑞季10m/0.14 |
7 | 森下輝10m/0.13 |
8 | 佐藤励10m/0.08 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 道智亮介34期 37歳 飯塚 | 0m0.13 | 0.000.102 | 66.161A-162(A-136) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.37 | 3.472 | 3.422 | 25.0% | 50.0% | 16.9% | 31.0% | 31.3% | 62.5% | 4回2/5 | クワナ3(1級) | ||
| 6-5-11-22 | 6-6-10-49 | 3-2-5-6 | |||||||||||||||||||
2 | 石田啓貴36期 29歳 山陽 | 10m0.19 | 0.000.086 | 64.617A-178(A-178) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.37 | 3.456 | 3.412 | 18.9% | 32.4% | 22.6% | 40.3% | 6.3% | 12.5% | 3回1/4 | Cチャイルド(1級) | ||
| 3-4-5-25 | 5-9-11-36 | 0-1-1-13 | |||||||||||||||||||
3 | 佐藤大地34期 29歳 浜松 | 10m0.13 | 0.000.101 | 78.175A-54(A-30) | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.35 | 3.451 | 3.397 | 37.2% | 41.9% | 30.2% | 37.7% | 27.8% | 61.1% | 6回1/5 | エルデ(1級) | ||
| 11-5-2-25 | 10-6-4-33 | 3-2-6-7 | |||||||||||||||||||
4 | 北原岳哲35期 30歳 飯塚 | 10m0.09 | 0.000.099 | 75.455A-66(A-2) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.34 | 3.439 | 3.408 | 38.0% | 58.0% | 25.9% | 41.4% | 41.2% | 58.8% | 3回0/1 | フィロソフィー(1級) | ||
| 9-10-10-21 | 7-8-9-34 | 4-3-3-7 | |||||||||||||||||||
5 | 新井日和35期 23歳 伊勢崎 | 10m0.11 | 0.000.084 | 85.362A-15(S-28) | 2 | 3 | 1 | 4 | 3.33 | 3.414 | 3.389 | 47.2% | 66.7% | 50.0% | 64.8% | 17.6% | 17.6% | 8回0/2 | イーグレット(1級) | ||
| 6-11-7-11 | 14-13-8-17 | 1-2-0-14 | |||||||||||||||||||
6 | 小林瑞季32期 35歳 川口 | 10m0.14 | 0.000.087 | 102.595S-27(S-20) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.35 | 3.437 | 3.420 | 35.5% | 58.1% | 40.0% | 62.2% | 6.7% | 26.7% | 5回0/11 | ココロオドル(1級) | ||
| 6-5-7-13 | 9-9-10-16 | 0-1-3-11 | |||||||||||||||||||
7 | 森下輝37期 27歳 浜松 | 10m0.13 | 0.000.097 | 106.999S-21(A-48) | 2 | 2 | 4 | 2 | 3.32 | 3.417 | 3.379 | 62.1% | 79.3% | 52.5% | 67.5% | 86.7% | 100.0% | 12回4/7 | マストビー(1級) | ||
| 10-8-5-4 | 10-11-6-9 | 10-3-2-0 | |||||||||||||||||||
8 | 佐藤励35期 26歳 川口 | 10m0.08 | 0.000.097 | 122.649S-8(S-4) | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.31 | 3.407 | 3.382 | 58.1% | 71.0% | 52.3% | 68.2% | 63.6% | 81.8% | 18回2/28 | シロウWV・S(1級) | ||
| 13-5-4-9 | 15-8-7-14 | 5-2-2-2 | |||||||||||||||||||
山陽 4日目 10R 投票受付中
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます