1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 斎藤撤二25期 45歳 川口 | 10m0.13 | 3.300.088 | 63.385A-188(A-113) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.33 | 3.418 | 3.399 | 31.3% | 47.9% | 21.3% | 39.3% | 57.1% | 57.1% | 0回0/9 | レクイエム(1級) | ||
| 6-9-8-25 | 5-8-11-37 | 2-2-0-3 | |||||||||||||||||||
2 | 辰巳裕樹31期 38歳 浜松 | 10m0.12 | 3.320.082 | 64.963A-173(A-135) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.31 | 3.392 | 3.373 | 26.3% | 52.6% | 30.4% | 56.5% | 0.0% | 18.2% | 1回0/4 | ブケパロス1(1級) | ||
| 4-6-10-18 | 6-8-12-20 | 0-0-2-9 | |||||||||||||||||||
3 | 笠木美孝22期 54歳 浜松 | 10m0.14 | 3.320.065 | 91.737S-42(A-50) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.34 | 3.405 | 3.389 | 10.3% | 27.6% | 19.6% | 39.1% | 20.0% | 20.0% | 0回0/19 | ザラ・スプーク(1級) | ||
| 2-1-5-21 | 6-3-9-28 | 1-0-0-4 | |||||||||||||||||||
4 | 鈴木清23期 49歳 川口 | 10m0.13 | 3.330.072 | 80.094A-29(A-115) | 1 | 1 | 0 | 7 | 3.33 | 3.402 | 3.377 | 30.2% | 44.2% | 40.0% | 51.7% | 11.1% | 11.1% | 0回0/20 | アルティマ(1級) | ||
| 4-9-6-24 | 11-13-7-29 | 0-1-0-8 | |||||||||||||||||||
5 | 桝崎陽介28期 42歳 飯塚 | 10m0.14 | 3.330.088 | 76.240A-61(A-39) | 1 | 2 | 1 | 6 | 3.29 | 3.378 | 3.324 | 39.5% | 52.6% | 28.8% | 36.5% | 40.0% | 60.0% | 3回2/12 | S・フリオ(1級) | ||
| 9-6-5-18 | 8-7-4-33 | 1-5-3-6 | |||||||||||||||||||
6 | 中山光32期 34歳 川口 | 10m0.18 | 3.290.105 | 88.885S-47(S-45) | 1 | 1 | 1 | 6 | 3.30 | 3.405 | 3.378 | 32.6% | 50.0% | 34.5% | 50.0% | 33.3% | 41.7% | 0回0/9 | ヒカルンデス6(1級) | ||
| 11-4-8-23 | 11-9-9-29 | 3-1-1-7 | |||||||||||||||||||
7 | 前田淳27期 46歳 山陽 | 10m0.16 | 3.330.074 | 75.784A-69(A-42) | 1 | 0 | 2 | 6 | 3.34 | 3.414 | 3.386 | 20.8% | 35.4% | 27.9% | 42.6% | 11.1% | 44.4% | 1回0/14 | メスカリート(1級) | ||
| 5-5-7-31 | 10-7-9-35 | 0-1-3-5 | |||||||||||||||||||
浜松 最終日 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません