1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 塚越浩之0m/0.15  | 
2  | 阿部仁志0m/0.14  | 
3  | 筒井健太0m/0.16  | 
4  | 阿部光雄0m/0.16  | 
5  | 穴見和正0m/0.13  | 
6  | 秋田貴弘0m/0.22  | 
7  | 梅内幹雄0m/0.15  | 
8  | 伊藤正司0m/0.17  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 塚越浩之23期 39歳 伊勢崎  | 0m0.15  | 3.400.085  | 61.320B-135(B-120)  | 0  | 0  | 1  | 8 | 3.39  | 3.475  | 3.447  | 8.6%  | 22.9%  | 12.2%  | 30.6%  | 40.0%  | 60.0%  | 4回0/6  | ビートバクダン(1級) | ||
| 1-2-5-26 | 2-4-9-33 | 1-5-3-6 | |||||||||||||||||||
2  | 阿部仁志29期 31歳 飯塚  | 0m0.14  | 3.360.07  | 76.345A-57(A-97)  | 1  | 0  | 0  | 9 | 3.38  | 3.450  | 3.414  | 34.2%  | 42.1%  | 14.6%  | 24.4%  | 46.7%  | 73.3%  | 1回0/0  | アングロマニア(1級) | ||
| 8-5-3-22 | 4-2-4-29 | 4-3-4-4 | |||||||||||||||||||
3  | 筒井健太29期 28歳 浜松  | 0m0.16  | 3.370.067  | 61.669A-203(A-110)  | 0  | 1  | 1  | 7 | 3.38  | 3.447  | 3.424  | 18.2%  | 33.3%  | 19.2%  | 36.5%  | 12.5%  | 25.0%  | 2回0/3  | トラタイガー(1級) | ||
| 3-3-5-21 | 7-3-9-31 | 0-1-1-6 | |||||||||||||||||||
4  | 阿部光雄6期 61歳 川口  | 0m0.16  | 3.360.097  | 0.000-(-)  | 0  | 0  | 2  | 8 | 3.39  | 3.487  | 3.468  | 10.3%  | 31.0%  | 15.9%  | 29.5%  | 8.3%  | 33.3%  | 1回0/71  | シーチャス(1級) | ||
| 2-1-6-20 | 3-4-6-31 | 0-1-3-8 | |||||||||||||||||||
5  | 穴見和正12期 56歳 山陽  | 0m0.13  | 3.380.065  | 54.337B-38(A-214)  | 0  | 1  | 2  | 7 | 3.40  | 3.465  | 3.439  | 6.7%  | 30.0%  | 14.6%  | 29.2%  | 66.7%  | 66.7%  | 3回0/42  | カールヘルム(1級) | ||
| 1-1-7-21 | 4-3-7-34 | 3-3-0-3 | |||||||||||||||||||
6  | 秋田貴弘23期 38歳 川口  | 0m0.22  | 3.340.085  | 68.674A-136(A-151)  | 0  | 2  | 0  | 8 | 3.38  | 3.465  | 3.424  | 20.8%  | 37.5%  | 19.1%  | 34.0%  | 20.0%  | 60.0%  | 1回0/10  | ビタミンテクノ(1級) | ||
| 3-2-4-15 | 5-4-7-31 | 1-0-2-2 | |||||||||||||||||||
7  | 梅内幹雄19期 45歳 川口  | 0m0.15  | 3.360.078  | 67.136A-152(A-187)  | 0  | 0  | 0  | 10 | 3.39  | 3.468  | 3.441  | 14.3%  | 25.0%  | 29.5%  | 38.6%  | 0.0%  | 25.0%  | 2回0/35  | クロスオーバー(1級) | ||
| 1-3-3-21 | 5-8-4-27 | 0-0-3-9 | |||||||||||||||||||
8  | 伊藤正司20期 44歳 伊勢崎  | 0m0.17  | 3.360.098  | 64.924A-174(A-44)  | 3  | 1  | 1  | 5 | 3.36  | 3.458  | 3.437  | 26.3%  | 36.8%  | 27.5%  | 40.0%  | 14.3%  | 21.4%  | 1回0/32  | キシンドウ(1級) | ||
| 6-4-4-24 | 7-4-5-23 | 1-1-1-11 | |||||||||||||||||||
飯塚 4日目 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません