1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 森下剛一0m/0.17 |
2 | 藤田明彦10m/0.21 |
3 | 秋吉忠幸20m/0.15 |
4 | 浅野浩幸30m/0.16 |
5 | 竹中修二30m/0.21 |
6 | 稲原良太40m/0.15 |
7 | 片岡賢児40m/0.19 |
8 | 桜井晴光40m/0.20 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 森下剛一14期 63歳 浜松 | 0m0.17 | 3.810.083 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.44 | 3.523 | 3.502 | 18.2% | 31.8% | 10.8% | 21.6% | 25.0% | 75.0% | 0回0/2 | Lファイブワン(1級) | ||
| 2-2-3-15 | 2-2-4-29 | 0-1-2-1 | |||||||||||||||||||
2 | 藤田明彦17期 59歳 山陽 | 10m0.21 | 3.800.101 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.46 | 3.561 | 3.510 | 10.0% | 10.0% | 17.1% | 24.4% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | スマッシュ・Z(1級) | ||
| 0-2-0-18 | 3-4-3-31 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
3 | 秋吉忠幸19期 53歳 飯塚 | 20m0.15 | 3.780.09 | 54.112B-41(B-44) | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.42 | 3.510 | 3.492 | 33.3% | 50.0% | 15.8% | 21.1% | 40.0% | 60.0% | 2回0/4 | Cウーマン(1級) | ||
| 3-3-3-8 | 1-5-2-29 | 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||
4 | 浅野浩幸25期 43歳 浜松 | 30m0.16 | 3.880.095 | 70.079A-121(A-134) | 3 | 0 | 0 | 7 | 3.38 | 3.475 | 3.431 | 31.6% | 47.4% | 43.6% | 61.5% | 0.0% | 0.0% | 1回0/4 | ガデス2(1級) | ||
| 5-1-3-10 | 10-7-7-15 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
5 | 竹中修二26期 41歳 飯塚 | 30m0.21 | 3.780.095 | 57.206B-11(A-224) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.38 | 3.475 | 3.445 | 33.3% | 58.3% | 24.3% | 45.9% | 40.0% | 60.0% | 1回0/7 | ジェクト(1級) | ||
| 5-3-6-10 | 5-4-8-20 | 1-1-1-2 | |||||||||||||||||||
6 | 稲原良太郎28期 37歳 山陽 | 40m0.15 | 4.010.111 | 58.429B-2(A-109) | 0 | 1 | 0 | 9 | 3.38 | 3.491 | 3.463 | 37.0% | 40.7% | 37.5% | 55.0% | 20.0% | 30.0% | 1回0/3 | ラセンガン(1級) | ||
| 6-4-1-16 | 7-8-7-18 | 2-0-1-7 | |||||||||||||||||||
7 | 片岡賢児21期 50歳 飯塚 | 40m0.19 | 3.750.092 | 60.424A-217(A-143) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.38 | 3.472 | 3.429 | 22.7% | 31.8% | 26.2% | 40.5% | 0.0% | 0.0% | 2回1/18 | レストローズ(1級) | ||
| 5-0-2-15 | 8-3-6-24 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
8 | 桜井晴光26期 40歳 伊勢崎 | 40m0.20 | 3.720.104 | 69.901A-125(A-130) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.36 | 3.464 | 3.441 | 6.1% | 15.2% | 12.5% | 22.9% | 33.3% | 55.6% | 3回1/10 | マクウ(1級) | ||
| 1-1-3-28 | 5-1-5-37 | 2-1-2-4 | |||||||||||||||||||
飯塚 初日 11R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません