1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 田斎英世0m/0.21 | 
| 2 | 井上智詞10m/0.15 | 
| 3 | 秋吉忠幸10m/0.15 | 
| 4 | 根本将人20m/0.15 | 
| 5 | 佐藤裕児30m/0.21 | 
| 6 | 北原岳哲30m/0.10 | 
| 7 | 山本翔30m/0.16 | 
| 8 | 有吉辰也40m/0.10 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 田斎英世13期 66歳 山陽 | 0m0.21 | 3.420.076 | 43.367B-136(B-75) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.43 | 3.506 | 3.476 | 5.3% | 15.8% | 5.0% | 15.0% | 16.7% | 33.3% | 0回0/1 | マホラヤマタイ(1級) | ||
| 0-1-2-16 | 0-1-2-17 | 0-1-1-4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 井上智詞29期 44歳 飯塚 | 10m0.15 | 3.430.1 | 52.440B-62(B-69) | 1 | 0 | 0 | 9 | 3.39 | 3.490 | 3.418 | 10.8% | 16.2% | 22.7% | 29.5% | 29.4% | 52.9% | 0回0/2 | ウォーデン(1級) | ||
| 3-1-2-31 | 4-6-3-31 | 2-3-4-8 | |||||||||||||||||||
| 3 | 秋吉忠幸19期 60歳 飯塚 | 10m0.15 | 3.400.103 | 54.112B-41(B-44) | 0 | 2 | 2 | 6 | 3.37 | 3.473 | 3.432 | 18.9% | 40.5% | 11.8% | 37.3% | 27.3% | 45.5% | 0回0/4 | ノギザカ(1級) | ||
| 2-5-8-22 | 2-4-13-31 | 0-3-2-6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 根本将人28期 42歳 飯塚 | 20m0.15 | 3.370.084 | 63.580A-184(A-132) | 3 | 0 | 2 | 5 | 3.37 | 3.454 | 3.415 | 30.0% | 45.0% | 22.9% | 39.6% | 47.4% | 84.2% | 0回0/4 | キッド(1級) | ||
| 10-2-6-22 | 9-2-8-29 | 2-7-7-3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 佐藤裕児32期 39歳 飯塚 | 30m0.21 | 3.330.104 | 69.270A-130(A-153) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.34 | 3.444 | 3.425 | 30.0% | 42.5% | 33.9% | 45.8% | 26.3% | 42.1% | 2回0/2 | クロサキ(1級) | ||
| 6-6-5-23 | 4-16-7-32 | 3-2-3-11 | |||||||||||||||||||
| 6 | 北原岳哲35期 28歳 飯塚 | 30m0.10 | 3.320.108 | 79.817A-32(A-144) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.33 | 3.438 | 3.394 | 24.4% | 44.4% | 35.0% | 46.7% | 26.3% | 63.2% | 2回0/1 | フィロソフィー(1級) | ||
| 7-4-9-25 | 12-9-7-31 | 3-2-7-7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 山本翔34期 31歳 山陽 | 30m0.16 | 3.350.09 | 93.624S-35(A-89) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.35 | 3.440 | 3.378 | 33.3% | 39.6% | 29.1% | 38.2% | 61.9% | 76.2% | 4回2/4 | アリシアル4(1級) | ||
| 8-8-3-27 | 6-10-5-32 | 8-5-3-4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 有吉辰也25期 48歳 飯塚 | 40m0.10 | 3.310.073 | 128.126S-5(S-7) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3.31 | 3.383 | 3.368 | 64.3% | 76.2% | 64.8% | 75.9% | 80.0% | 93.3% | 12回1/63 | キックアス(1級) | ||
| 14-13-5-10 | 16-19-6-13 | 7-5-2-1 | |||||||||||||||||||
飯塚 初日 12R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません