1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST | 
|---|---|
| 1 | 原菊太郎0m/0.21 | 
| 2 | 吉川麻季10m/0.18 | 
| 3 | 米里信秀10m/0.14 | 
| 4 | 小里健太20m/0.15 | 
| 5 | 荒川哲也20m/0.12 | 
| 6 | 石田啓貴20m/0.17 | 
| 7 | 関口隆広30m/0.17 | 
| 8 | 町田龍駿40m/0.17 | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
| 1 | 原菊太郎15期 68歳 山陽 | 0m0.21 | 3.500.078 | 43.627B-104(B-105) | 0 | 0 | 1 | 8 | 3.48 | 3.558 | 3.513 | 6.1% | 9.1% | 3.2% | 4.8% | 0.0% | 10.0% | 0回0/8 | Sソウ(1級) | ||
| 0-2-1-30 | 0-2-1-60 | 0-0-1-9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 吉川麻季33期 28歳 飯塚 | 10m0.18 | 3.470.095 | 0.000A-232(A-218) | 1 | 1 | 2 | 6 | 3.43 | 3.525 | 3.458 | 20.0% | 28.0% | 15.2% | 18.2% | 0.0% | 14.3% | 0回0/0 | マリノS(1級) | ||
| 4-1-2-18 | 4-1-1-27 | 0-0-1-6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 米里信秀19期 62歳 伊勢崎 | 10m0.14 | 3.480.077 | 54.583B-34(B-31) | 1 | 4 | 0 | 4 | 3.44 | 3.517 | 3.484 | 31.0% | 41.4% | 19.5% | 31.7% | 33.3% | 50.0% | 0回0/6 | トクノシマ(1級) | ||
| 1-8-3-17 | 1-7-5-28 | 2-2-2-6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 小里健太26期 46歳 飯塚 | 20m0.15 | 3.490.062 | 50.065B-76(B-47) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.46 | 3.522 | 3.490 | 27.3% | 45.5% | 25.0% | 40.6% | 25.0% | 37.5% | 1回0/5 | セピア(1級) | ||
| 7-8-10-30 | 7-9-10-38 | 2-2-2-10 | |||||||||||||||||||
| 5 | 荒川哲也23期 51歳 伊勢崎 | 20m0.12 | 3.430.115 | 59.023A-227(B-17) | 0 | 0 | 4 | 6 | 3.41 | 3.525 | 3.494 | 3.7% | 33.3% | 22.0% | 43.9% | 0.0% | 11.1% | 0回0/3 | トラミ1(1級) | ||
| 1-0-8-18 | 5-4-9-23 | 0-0-1-8 | |||||||||||||||||||
| 6 | 石田啓貴36期 26歳 山陽 | 20m0.17 | 3.470.1 | 71.542A-111(B-39) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.41 | 3.510 | 3.442 | 11.6% | 20.9% | 18.2% | 27.3% | 0.0% | 10.0% | 2回1/2 | クリアC(2級) | ||
| 3-2-4-34 | 7-5-6-48 | 0-0-1-9 | |||||||||||||||||||
| 7 | 関口隆広29期 41歳 浜松 | 30m0.17 | 3.430.119 | 67.674A-145(A-190) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.39 | 3.509 | 3.466 | 24.3% | 43.2% | 28.3% | 54.3% | 20.0% | 40.0% | 0回0/4 | アルテーシア(1級) | ||
| 6-3-7-21 | 9-4-12-21 | 1-1-2-6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 町田龍駿32期 34歳 飯塚 | 40m0.17 | 3.440.098 | 69.436A-129(A-147) | 1 | 2 | 0 | 7 | 3.40 | 3.498 | 3.452 | 20.0% | 42.9% | 18.8% | 39.6% | 61.5% | 84.6% | 5回0/1 | R・ドラゴン(1級) | ||
| 3-4-8-20 | 5-4-10-29 | 5-3-3-2 | |||||||||||||||||||
飯塚 3日目 5R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません