1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST |
|---|---|
1 | 西村龍太40m/0.23 |
2 | 金山周平40m/0.15 |
3 | 本門延唯30m/0.21 |
4 | 米里信秀20m/0.19 |
5 | 松田道男10m/0.21 |
6 | 北爪勝義10m/0.15 |
7 | 江川重文0m/0.18 |
8 | 内田利彦0m/0.23 |
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 西村龍太郎25期 33歳 山陽 | 40m0.23 | 3.390.092 | 75.899A-64(A-70) | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.38 | 3.472 | 3.434 | 25.0% | 39.3% | 32.4% | 40.5% | 60.0% | 100.0% | 2回0/11 | ドラゴンタロウ(1級) | ||
| 4-3-4-17 | 8-4-3-22 | 3-0-2-0 | |||||||||||||||||||
2 | 金山周平27期 30歳 伊勢崎 | 40m0.15 | 3.380.08 | 76.492A-52(A-88) | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.37 | 3.450 | 3.408 | 31.4% | 51.4% | 19.4% | 33.3% | 40.0% | 60.0% | 5回1/2 | イダテン122(1級) | ||
| 4-7-7-16 | 3-4-5-22 | 3-5-4-8 | |||||||||||||||||||
3 | 本門延唯27期 29歳 飯塚 | 30m0.21 | 3.370.106 | 61.442A-208(B-36) | 1 | 1 | 1 | 5 | 3.39 | 3.496 | 3.476 | 35.0% | 45.0% | 43.3% | 53.3% | 57.1% | 71.4% | 2回1/1 | ケンオウ(1級) | ||
| 4-3-2-11 | 6-7-3-13 | 2-2-1-2 | |||||||||||||||||||
4 | 米里信秀19期 47歳 伊勢崎 | 20m0.19 | 3.460.079 | 54.583B-34(B-31) | 1 | 1 | 3 | 5 | 3.40 | 3.479 | 3.437 | 37.9% | 55.2% | 40.0% | 44.0% | 25.0% | 50.0% | 3回0/5 | マナティーズ(1級) | ||
| 6-5-5-13 | 6-4-1-14 | 2-1-3-6 | |||||||||||||||||||
5 | 松田道男12期 58歳 浜松 | 10m0.21 | 3.470.086 | 0.000-(-) | 0 | 0 | 2 | 6 | 3.45 | 3.536 | 3.519 | 4.3% | 21.7% | 4.8% | 23.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | レグルス2(1級) | ||
| 1-0-4-18 | 1-0-4-16 | 0-0-0-6 | |||||||||||||||||||
6 | 北爪勝義23期 36歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.450.088 | 55.103B-27(A-220) | 2 | 0 | 1 | 6 | 3.42 | 3.508 | 3.490 | 11.1% | 25.9% | 19.2% | 38.5% | 12.5% | 12.5% | 0回0/1 | カスケード(1級) | ||
| 3-0-4-20 | 2-3-5-16 | 1-0-0-7 | |||||||||||||||||||
7 | 江川重文14期 53歳 伊勢崎 | 0m0.18 | 3.480.099 | 0.000-(-) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.45 | 3.549 | 3.511 | 24.0% | 32.0% | 12.9% | 32.3% | 30.0% | 30.0% | 0回0/3 | ライトニング(1級) | ||
| 4-2-2-17 | 1-3-6-21 | 3-0-0-7 | |||||||||||||||||||
8 | 内田利彦17期 49歳 伊勢崎 | 0m0.23 | 3.430.091 | 0.000-(-) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.43 | 3.521 | 3.497 | 28.0% | 36.0% | 41.4% | 48.3% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | フロムユース(1級) | ||
| 2-5-2-15 | 3-9-2-15 | 0-0-0-11 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 初日 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません