1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名ハンデ/ST  | 
|---|---|
1  | 猿谷敦史0m/0.14  | 
2  | 水本竜二10m/0.11  | 
3  | 米里信秀10m/0.16  | 
4  | 佐久間健10m/0.15  | 
5  | 鈴木静二20m/0.17  | 
6  | 新井淳20m/0.10  | 
7  | 三浦康平20m/0.10  | 
8  | 高橋義弘20m/0.11  | 
| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴  | 雨 | 1  | 2  | 3  | 外 | 平均試走T  | 平均競走T  | 最高競走T | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | 2連対率  | 3連対率 | |||||||
1  | 猿谷敦史25期 35歳 伊勢崎  | 0m0.14  | 3.640.064  | 62.656A-193(B-25)  | 0  | 3  | 0  | 7 | 3.43  | 3.494  | 3.447  | 28.6%  | 32.1%  | 18.8%  | 25.0%  | 0.0%  | 16.7%  | 0回0/2  | チャッキー(1級) | ||
| 0-8-1-19 | 0-6-2-24 | 0-0-1-4 | |||||||||||||||||||
2  | 水本竜二27期 34歳 飯塚  | 10m0.11  | 3.560.093  | 59.256A-225(B-40)  | 4  | 1  | 1  | 4 | 3.39  | 3.483  | 3.432  | 38.7%  | 51.6%  | 34.2%  | 52.6%  | 55.6%  | 66.7%  | 0回0/0  | グレアー709(1級) | ||
| 6-6-4-15 | 7-6-7-17 | 2-3-1-3 | |||||||||||||||||||
3  | 米里信秀19期 49歳 伊勢崎  | 10m0.16  | 3.580.083  | 54.583B-34(B-31)  | 1  | 0  | 1  | 8 | 3.40  | 3.483  | 3.458  | 35.7%  | 39.3%  | 45.2%  | 52.4%  | 0.0%  | 0.0%  | 2回0/5  | ジッピー(1級) | ||
| 6-4-1-17 | 11-8-3-19 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
4  | 佐久間健光26期 32歳 伊勢崎  | 10m0.15  | 3.610.099  | 71.605A-109(A-6)  | 1  | 3  | 2  | 4 | 3.35  | 3.449  | 3.423  | 38.9%  | 47.2%  | 42.5%  | 55.0%  | 0.0%  | 0.0%  | 4回0/7  | フェアリー(1級) | ||
| 6-8-3-19 | 7-10-5-18 | 0-0-0-7 | |||||||||||||||||||
5  | 鈴木静二20期 47歳 浜松  | 20m0.17  | 3.560.083  | 76.041A-63(A-126)  | 0  | 1  | 2  | 7 | 3.38  | 3.463  | 3.435  | 5.4%  | 24.3%  | 14.6%  | 35.4%  | 16.7%  | 33.3%  | 3回0/8  | パーシャル・3(1級) | ||
| 1-1-7-28 | 4-3-10-31 | 0-1-1-4 | |||||||||||||||||||
6  | 新井淳23期 41歳 伊勢崎  | 20m0.10  | 3.590.064  | 77.694A-46(A-41)  | 0  | 2  | 1  | 7 | 3.39  | 3.454  | 3.422  | 33.3%  | 45.5%  | 34.0%  | 46.0%  | 20.0%  | 20.0%  | 4回0/13  | ジョニーケイド(1級) | ||
| 5-6-4-18 | 9-8-6-27 | 2-0-0-8 | |||||||||||||||||||
7  | 三浦康平28期 31歳 伊勢崎  | 20m0.10  | 3.570.102  | 95.079S-33(S-38)  | 0  | 1  | 1  | 8 | 3.33  | 3.432  | 3.408  | 33.3%  | 44.4%  | 45.2%  | 61.9%  | 10.0%  | 20.0%  | 7回2/6  | ダイナコ(1級) | ||
| 5-7-4-20 | 13-6-7-16 | 1-0-1-8 | |||||||||||||||||||
8  | 高橋義弘29期 28歳 川口  | 20m0.11  | 3.560.091  | 92.693S-37(S-39)  | 6  | 0  | 2  | 2 | 3.32  | 3.411  | 3.360  | 37.5%  | 42.5%  | 41.2%  | 56.9%  | 33.3%  | 55.6%  | 5回0/6  | ピンピン(1級) | ||
| 11-4-2-23 | 15-6-8-21 | 1-2-2-4 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 4日目 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません