1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 伊藤幸人19期 60歳 伊勢崎 | 0m0.17 | 3.420.072 | 40.863B-115(B-98) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.46 | 3.532 | 3.494 | 4.9% | 14.6% | 6.8% | 15.3% | 0.0% | 25.0% | 0回0/13 | シャントット(1級) | ||
1-1-4-35 | 2-2-5-49 | 0-0-2-6 | |||||||||||||||||||
2 | 米里信秀19期 61歳 伊勢崎 | 0m0.13 | 3.400.055 | 54.583B-34(B-31) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.43 | 3.485 | 3.461 | 25.0% | 50.0% | 17.4% | 34.8% | 14.3% | 28.6% | 0回0/6 | トクノシマ(1級) | ||
3-5-8-15 | 3-5-8-30 | 1-0-1-5 | |||||||||||||||||||
3 | 北爪勝義23期 50歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.370.1 | 55.103B-27(A-220) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.39 | 3.490 | 3.444 | 21.9% | 28.1% | 23.5% | 29.4% | 25.0% | 25.0% | 1回0/2 | カスケード(1級) | ||
5-2-2-23 | 7-5-3-36 | 0-2-0-6 | |||||||||||||||||||
4 | 北渡瀬充25期 48歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.390.101 | 64.276A-178(A-155) | 3 | 1 | 0 | 6 | 3.37 | 3.471 | 3.429 | 37.1% | 51.4% | 31.9% | 44.7% | 50.0% | 57.1% | 3回2/10 | マサボッテイ2(1級) | ||
8-5-5-17 | 7-8-6-26 | 4-3-1-5 | |||||||||||||||||||
5 | 栗原俊介31期 33歳 伊勢崎 | 20m0.13 | 3.360.102 | 63.737A-183(A-145) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.33 | 3.432 | 3.412 | 16.2% | 24.3% | 20.8% | 33.3% | 11.1% | 33.3% | 4回0/5 | ノーザン19(1級) | ||
2-4-3-28 | 2-8-6-31 | 0-1-2-6 | |||||||||||||||||||
6 | 清水卓19期 57歳 伊勢崎 | 30m0.13 | 3.340.075 | 66.255A-159(A-159) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.37 | 3.445 | 3.418 | 32.4% | 50.0% | 33.3% | 64.4% | 57.1% | 64.3% | 5回0/23 | NEDコルセア(1級) | ||
4-7-6-17 | 7-8-14-16 | 2-6-1-5 | |||||||||||||||||||
7 | 田村治郎30期 39歳 伊勢崎 | 40m0.12 | 3.300.086 | 73.893A-80(A-15) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3.32 | 3.406 | 3.387 | 25.0% | 50.0% | 31.3% | 55.2% | 38.5% | 69.2% | 7回0/9 | J・グク(1級) | ||
6-6-12-24 | 12-9-16-30 | 2-3-4-4 |
伊勢崎 初日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません