1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 米里信秀19期 62歳 伊勢崎 | 0m0.11 | 3.420.055 | 54.583B-34(B-31) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.42 | 3.475 | 3.458 | 30.6% | 50.0% | 30.9% | 50.9% | 33.3% | 33.3% | 0回0/6 | トクノシマ(1級) | ||
| 3-8-7-18 | 5-12-11-27 | 0-1-0-2 | |||||||||||||||||||
2 | 深沢悟25期 47歳 伊勢崎 | 0m0.18 | 3.400.092 | 54.595B-33(B-16) | 0 | 1 | 4 | 5 | 3.38 | 3.472 | 3.437 | 7.9% | 21.1% | 24.2% | 35.5% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | トウリョウ(1級) | ||
| 0-3-5-30 | 8-7-7-40 | 0-0-0-3 | |||||||||||||||||||
3 | 野沢守弘20期 59歳 伊勢崎 | 10m0.18 | 3.340.1 | 55.085B-28(B-3) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.37 | 3.470 | 3.446 | 17.1% | 25.7% | 27.9% | 32.8% | 0.0% | 0.0% | 0回0/6 | サンタナ(1級) | ||
| 3-3-3-26 | 9-8-3-41 | 0-0-0-1 | |||||||||||||||||||
4 | 北渡瀬充25期 48歳 伊勢崎 | 10m0.15 | 3.360.11 | 64.276A-178(A-155) | 2 | 3 | 0 | 5 | 3.37 | 3.480 | 3.424 | 29.7% | 29.7% | 30.2% | 37.7% | 40.0% | 60.0% | 0回0/10 | コール305(1級) | ||
| 5-6-0-26 | 8-8-4-33 | 2-0-1-2 | |||||||||||||||||||
5 | 竹中一成19期 61歳 山陽 | 20m0.18 | 3.370.057 | 55.392B-24(A-232) | 0 | 0 | 2 | 8 | 3.40 | 3.457 | 3.412 | 17.1% | 29.3% | 17.0% | 27.7% | 16.7% | 16.7% | 0回0/12 | トップダンディ(1級) | ||
| 3-4-5-29 | 2-6-5-33 | 0-2-0-10 | |||||||||||||||||||
6 | 林弘明24期 50歳 山陽 | 30m0.17 | 3.350.079 | 73.158A-90(A-122) | 1 | 4 | 2 | 3 | 3.32 | 3.399 | 3.364 | 43.1% | 64.7% | 21.4% | 37.5% | 52.6% | 84.2% | 4回0/5 | ザンテツケン(1級) | ||
| 7-15-11-17 | 4-8-9-35 | 6-4-6-2 | |||||||||||||||||||
7 | 東小野正道25期 49歳 飯塚 | 30m0.10 | 3.360.08 | 65.605A-168(A-204) | 3 | 2 | 1 | 3 | 3.34 | 3.420 | 3.396 | 40.0% | 54.3% | 30.2% | 50.8% | 58.3% | 66.7% | 1回0/32 | クレイジーD(1級) | ||
| 8-6-5-15 | 9-10-13-30 | 3-4-1-4 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 2日目 1R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません