1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録車 | 選手名ハンデ/ST |
---|---|
1 | 伊藤幸人0m/0.16 |
2 | 米里信秀10m/0.16 |
3 | 林稔哲10m/0.12 |
4 | 浅倉樹良20m/0.19 |
5 | 金山周平30m/0.14 |
6 | 田中哲30m/0.13 |
7 | 谷津圭治40m/0.19 |
8 | 岩田行雄40m/0.17 |
車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 伊藤幸人19期 62歳 伊勢崎 | 0m0.16 | 3.470.067 | 40.863B-115(B-98) | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.48 | 3.547 | 3.513 | 9.1% | 21.2% | 5.5% | 16.4% | 0.0% | 0.0% | 0回0/13 | Eランスー(1級) | ||
2-1-4-26 | 2-1-6-46 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
2 | 米里信秀19期 63歳 伊勢崎 | 10m0.16 | 3.480.061 | 54.583B-34(B-31) | 0 | 1 | 2 | 7 | 3.46 | 3.521 | 3.502 | 11.5% | 23.1% | 6.4% | 23.4% | 42.9% | 57.1% | 0回0/6 | トクノシマ(1級) | ||
0-3-3-20 | 0-3-8-36 | 1-2-1-3 | |||||||||||||||||||
3 | 林稔哲30期 50歳 伊勢崎 | 10m0.12 | 3.400.088 | 58.581B-1(A-162) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.41 | 3.498 | 3.458 | 28.6% | 42.9% | 22.2% | 35.6% | 71.4% | 100.0% | 1回0/1 | オレノコキュウ(1級) | ||
2-6-4-16 | 4-6-6-29 | 2-3-2-0 | |||||||||||||||||||
4 | 浅倉樹良37期 26歳 伊勢崎 | 20m0.19 | 3.340.109 | 79.723A-34(A-69) | 4 | 0 | 1 | 5 | 3.36 | 3.469 | 3.423 | 37.2% | 55.8% | 29.8% | 56.1% | 56.3% | 56.3% | 6回0/2 | ドリーメンJ(2級) | ||
11-5-8-19 | 11-6-15-25 | 5-4-0-7 | |||||||||||||||||||
5 | 金山周平27期 46歳 伊勢崎 | 30m0.14 | 3.350.089 | 76.492A-52(A-88) | 1 | 2 | 2 | 5 | 3.38 | 3.469 | 3.428 | 18.2% | 30.3% | 18.2% | 27.3% | 42.9% | 64.3% | 1回0/12 | イダテン(1級) | ||
3-3-4-23 | 3-5-4-32 | 3-3-3-5 | |||||||||||||||||||
6 | 田中哲28期 44歳 伊勢崎 | 30m0.13 | 3.370.076 | 72.696A-101(A-45) | 2 | 1 | 0 | 7 | 3.40 | 3.476 | 3.444 | 22.6% | 32.3% | 34.0% | 44.7% | 30.8% | 46.2% | 3回1/7 | アクゲキ(1級) | ||
5-2-3-21 | 12-4-5-26 | 1-3-2-7 | |||||||||||||||||||
7 | 谷津圭治25期 47歳 伊勢崎 | 40m0.19 | 3.360.087 | 77.769A-44(A-43) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3.36 | 3.447 | 3.420 | 27.0% | 37.8% | 26.0% | 38.0% | 40.0% | 60.0% | 4回1/13 | ジョリー(1級) | ||
4-6-4-23 | 5-8-6-31 | 4-0-2-4 | |||||||||||||||||||
8 | 岩田行雄15期 68歳 伊勢崎 | 40m0.17 | 3.340.103 | 79.418A-36(S-34) | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.35 | 3.453 | 3.431 | 18.8% | 46.9% | 27.1% | 50.0% | 7.7% | 15.4% | 1回0/107 | ダイレクト3(1級) | ||
4-2-9-17 | 9-4-11-22 | 1-0-1-11 |
伊勢崎 初日 2R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません