1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 原田富夫21期 56歳 伊勢崎 | 0m0.20 | 3.680.104 | 46.853B-94(B-82) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3.41 | 3.514 | 3.487 | 5.4% | 10.8% | 11.6% | 18.6% | 0.0% | 0.0% | 0回0/0 | パトリオット(1級) | ||
| 1-1-2-32 | 2-3-3-34 | 0-0-0-9 | |||||||||||||||||||
2 | 運天諒雅38期 21歳 川口 | 0m0.14 | 3.610.106 | 41.962B-112(B-122) | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.37 | 3.476 | 3.429 | 41.2% | 47.1% | 30.4% | 37.0% | 33.3% | 50.0% | 2回0/0 | LIキラ・21(2級) | ||
| 9-5-2-18 | 9-5-3-29 | 1-1-1-3 | |||||||||||||||||||
3 | 米里信秀19期 63歳 伊勢崎 | 10m0.18 | 3.690.077 | 54.583B-34(B-31) | 0 | 0 | 1 | 9 | 3.42 | 3.497 | 3.467 | 10.3% | 20.7% | 4.9% | 14.6% | 50.0% | 50.0% | 0回0/6 | ベイリー(1級) | ||
| 0-3-3-23 | 0-2-4-35 | 0-3-0-3 | |||||||||||||||||||
4 | 北渡瀬充25期 50歳 伊勢崎 | 20m0.16 | 3.600.083 | 64.276A-178(A-155) | 1 | 4 | 0 | 5 | 3.36 | 3.443 | 3.432 | 37.1% | 45.7% | 27.8% | 29.6% | 46.2% | 69.2% | 6回0/10 | コール305(1級) | ||
| 4-9-3-19 | 5-10-1-37 | 3-3-3-4 | |||||||||||||||||||
5 | 仲田恵一朗29期 41歳 伊勢崎 | 30m0.17 | 3.600.096 | 76.280A-58(A-57) | 1 | 0 | 1 | 8 | 3.37 | 3.466 | 3.415 | 13.8% | 31.0% | 8.7% | 26.1% | 12.5% | 25.0% | 3回2/6 | Rセウス(1級) | ||
| 3-1-5-19 | 2-2-8-33 | 1-0-1-6 | |||||||||||||||||||
6 | 田中哲28期 44歳 伊勢崎 | 30m0.12 | 3.650.053 | 72.696A-101(A-45) | 3 | 0 | 1 | 6 | 3.39 | 3.443 | 3.402 | 41.2% | 47.1% | 30.0% | 38.0% | 33.3% | 41.7% | 4回1/7 | アクゲキ(1級) | ||
| 11-3-2-18 | 13-2-4-31 | 2-2-1-7 | |||||||||||||||||||
7 | 伊藤正真33期 34歳 伊勢崎 | 40m0.16 | 3.580.094 | 87.842A-2(A-26) | 5 | 1 | 1 | 2 | 3.31 | 3.404 | 3.376 | 28.1% | 40.6% | 32.8% | 41.4% | 0.0% | 0.0% | 8回2/9 | ティラン(1級) | ||
| 6-3-4-19 | 10-9-5-34 | 0-0-0-8 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 初日 5R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません