500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 米里信秀19期 64歳 伊勢崎 | 0m0.14 | 3.430.055 | 52.175B-59(B-34) | 2 | 1 | 2 | 4 | 3.46 | 3.515 | 3.503 | 28.6% | 42.9% | 22.2% | 37.0% | 50.0% | 50.0% | 0回0/6 | トクノシマ(1級) | ||
| 2-2-2-8 | 2-4-4-16 | 1-1-0-2 | |||||||||||||||||||
2 | 野沢守弘20期 62歳 伊勢崎 | 10m0.22 | 3.390.101 | 56.325B-22(B-28) | 1 | 0 | 1 | 7 | 3.41 | 3.511 | 3.469 | 23.1% | 30.8% | 19.6% | 23.9% | 14.3% | 28.6% | 1回0/6 | サンタナ(1級) | ||
| 4-2-2-18 | 7-2-2-35 | 1-0-1-5 | |||||||||||||||||||
3 | 清水卓19期 60歳 伊勢崎 | 20m0.17 | 3.370.078 | 67.727A-146(A-159) | 3 | 0 | 1 | 5 | 3.43 | 3.508 | 3.482 | 25.0% | 35.7% | 22.2% | 40.0% | 57.1% | 71.4% | 0回0/23 | NEDグランパ(1級) | ||
| 5-2-3-17 | 8-2-8-26 | 1-3-1-2 | |||||||||||||||||||
4 | 北渡瀬充25期 51歳 伊勢崎 | 20m0.16 | 3.370.093 | 63.803A-195(A-178) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3.41 | 3.503 | 3.463 | 34.2% | 47.4% | 29.5% | 43.2% | 55.6% | 88.9% | 1回0/10 | コール305(1級) | ||
| 8-5-5-20 | 11-2-6-25 | 2-3-3-1 | |||||||||||||||||||
5 | 佐藤智也37期 22歳 伊勢崎 | 30m0.16 | 3.330.125 | 63.556A-198(B-79) | 2 | 0 | 1 | 7 | 3.35 | 3.475 | 3.436 | 13.2% | 28.9% | 13.3% | 26.7% | 18.2% | 63.6% | 5回1/1 | ウメケン・9(1級) | ||
| 4-1-6-25 | 3-3-6-30 | 0-2-5-4 | |||||||||||||||||||
6 | 押田和也27期 48歳 伊勢崎 | 30m0.17 | 3.360.076 | 83.779A-18(A-24) | 1 | 3 | 1 | 5 | 3.38 | 3.456 | 3.415 | 33.3% | 42.4% | 32.7% | 46.9% | 27.8% | 27.8% | 0回0/2 | エガオノループ(1級) | ||
| 6-5-3-19 | 9-7-7-26 | 1-4-0-13 | |||||||||||||||||||
7 | 田村治郎30期 42歳 伊勢崎 | 40m0.13 | 3.330.095 | 75.711A-61(A-80) | 3 | 1 | 1 | 5 | 3.36 | 3.455 | 3.428 | 25.6% | 41.9% | 34.5% | 54.5% | 50.0% | 64.3% | 7回0/9 | イマサラJ(1級) | ||
| 4-7-7-25 | 5-14-11-25 | 4-3-2-5 | |||||||||||||||||||
伊勢崎 初日 6R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません