1,000円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録| 車 | 選手名 | ハンデST | 試走T偏差 | 審査P現ランク(前) | 予想 | 前10走 | 良10走 | 近90日成績 | 近180日成績(良) | 近180日成績(湿) | 優出今年V/通算V | 車名(車級) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 雨 | 1 | 2 | 3 | 外 | 平均試走T | 平均競走T | 最高競走T | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | 2連対率 | 3連対率 | |||||||
1 | 篠崎実9期 72歳 川口 | 0m0.12 | 3.390.063 | 71.762A-107(A-79) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3.37 | 3.433 | 3.421 | 50.0% | 73.1% | 38.6% | 63.6% | 80.0% | 100.0% | 1回0/116 | ゴッドブレス(1級) | ||
| 3-10-6-6 | 3-14-11-15 | 4-0-1-0 | |||||||||||||||||||
2 | 鈴木辰己13期 68歳 浜松 | 10m0.13 | 3.350.085 | 73.006A-94(A-96) | 0 | 1 | 1 | 8 | 3.35 | 3.435 | 3.406 | 21.9% | 40.6% | 42.6% | 59.6% | 0.0% | 0.0% | 0回0/107 | S・クオン(1級) | ||
| 2-5-6-19 | 9-11-8-18 | 0-0-0-5 | |||||||||||||||||||
3 | 影山伸22期 53歳 川口 | 10m0.17 | 3.290.103 | 77.467A-47(B-1) | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.32 | 3.423 | 3.401 | 30.3% | 48.5% | 25.0% | 45.0% | 30.0% | 50.0% | 1回0/18 | シュガ(1級) | ||
| 5-5-6-17 | 5-5-8-20 | 0-3-2-5 | |||||||||||||||||||
4 | 斎藤撤二25期 43歳 川口 | 20m0.14 | 3.290.086 | 63.385A-188(A-113) | 2 | 4 | 1 | 3 | 3.32 | 3.406 | 3.389 | 41.5% | 61.0% | 28.3% | 38.3% | 37.5% | 75.0% | 7回1/9 | レクイエム(1級) | ||
| 8-9-8-16 | 7-10-6-37 | 2-1-3-2 | |||||||||||||||||||
5 | 西村龍太郎25期 45歳 山陽 | 20m0.15 | 3.290.093 | 75.899A-64(A-70) | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.33 | 3.423 | 3.392 | 22.7% | 34.1% | 17.6% | 32.4% | 20.0% | 30.0% | 4回0/14 | ドラゴンタロウ(1級) | ||
| 5-5-5-29 | 4-8-10-45 | 1-1-1-7 | |||||||||||||||||||
6 | 鈴木清23期 48歳 川口 | 20m0.11 | 3.330.076 | 80.094A-29(A-115) | 2 | 2 | 1 | 5 | 3.33 | 3.406 | 3.374 | 32.6% | 52.2% | 38.6% | 54.3% | 20.0% | 46.7% | 4回0/18 | アルティマ(1級) | ||
| 7-8-9-22 | 13-14-11-32 | 2-1-4-8 | |||||||||||||||||||
7 | 山田真弘24期 49歳 川口 | 20m0.16 | 3.300.072 | 76.465A-53(S-40) | 3 | 2 | 3 | 2 | 3.33 | 3.402 | 3.377 | 50.0% | 67.6% | 50.0% | 68.2% | 30.0% | 50.0% | 6回1/19 | ポッポ・SL(1級) | ||
| 9-8-6-11 | 12-10-8-14 | 3-0-2-5 | |||||||||||||||||||
川口 最終日 7R 終了
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません