佐野多喜男選手のプロフィール

佐野多喜男サノタキオ

サノタキオ佐野多喜男
基本情報
- 府県
- 新潟
- 生年月日
- 年齢
- 47歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 013692
- 期別
- 85期
- 級班
- A級3班
- 級班所属日
- 次期級班
- -
- 脚質
- 追
- 今期得点
- 66.72
- 府県
- 新潟
- 生年月日
- 年齢
- 47歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 013692
- 期別
- 85期
- 級班
- A級3班
- 級班所属日
- 次期級班
- -
- 脚質
- 追
- 今期得点
- 66.72
級班履歴
- 級班 (年月日)
- A級3班 ()
- A級2班 ()
- A級3班 ()
縁故・知人・仲間
- 縁故選手
- -
- 友人
- -
- 練習仲間
- -
- 師匠
- -
- 弟子
- -
- 練習グループ
- -
- 縁故選手
- -
- 友人
- -
- 練習仲間
- -
- 師匠
- -
- 弟子
- -
- 練習グループ
- -
直近4ヶ月成績
- 1着
- 2
- 2着
- 3
- 3着
- 2
- 着外
- 14
- 棄権
- 0
- 失格
- 0
- 出走数
- 21
- 勝率
- 9.5
- 2連対率
- 23.7
- 3連対率
- 33.3
- S / H / B 回数
- 0 / 0 / 1
- 競走得点
- 66.76
- 1着
- 2
- 2着
- 3
- 3着
- 2
- 着外
- 14
- 棄権
- 0
- 失格
- 0
- 出走数
- 21
- 勝率
- 9.5
- 2連対率
- 23.7
- 3連対率
- 33.3
- S / H / B 回数
- 0 / 0 / 1
- 競走得点
- 66.76
連対時の決まり手
- 逃げ
- 0.0%
- 捲り
- 4.7%
- 差し
- 9.5%
- マーク
- 9.5%
直近20レース成績
出場予定
- 競輪場 グレード(開催期間)
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 178 | 260 | 250 | 1,076 |
| F1 | 19 | 34 | 20 | 231 | |
| 合計 | 197 | 294 | 270 | 1,307 | |
| 昨年 | F2 | 5 | 12 | 6 | 53 |
| 合計 | 5 | 12 | 6 | 53 | |
| 今年 | F2 | 3 | 4 | 2 | 23 |
| 合計 | 3 | 4 | 2 | 23 | |
| 通算 | F2 | 186 | 276 | 258 | 1,152 |
| F1 | 19 | 34 | 20 | 231 | |
| 合計 | 205 | 310 | 278 | 1,383 | |
通算成績
| 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 1,787 | 3 | 178 | 260 | 250 | 1,076 | 13 | 10 | 9.9% | 24.5% | 38.5% |
| F1 | 307 | 0 | 19 | 34 | 20 | 231 | 1 | 2 | 6.1% | 17.2% | 23.7% | |
| 合計 | 2,094 | 3 | 197 | 294 | 270 | 1,307 | 14 | 12 | 9.4% | 23.4% | 36.3% | |
| 昨年 | F2 | 77 | 0 | 5 | 12 | 6 | 53 | 1 | 0 | 6.4% | 22.0% | 29.8% |
| 合計 | 77 | 0 | 5 | 12 | 6 | 53 | 1 | 0 | 6.4% | 22.0% | 29.8% | |
| 今年 | F2 | 32 | 0 | 3 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 9.3% | 21.8% | 28.1% |
| 合計 | 32 | 0 | 3 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 9.3% | 21.8% | 28.1% | |
| 通算 | F2 | 1,896 | 3 | 186 | 276 | 258 | 1,152 | 14 | 10 | 9.8% | 24.3% | 37.9% |
| F1 | 307 | 0 | 19 | 34 | 20 | 231 | 1 | 2 | 6.1% | 17.2% | 23.7% | |
| 合計 | 2,203 | 3 | 205 | 310 | 278 | 1,383 | 15 | 12 | 9.3% | 23.3% | 35.9% | |
特別競輪優勝履歴
該当するレースはありません
特別競輪出走履歴
該当するレースはありません