黒田篤選手のプロフィール

黒田篤クロダアツシ

クロダアツシ黒田篤
基本情報
- 府県
- 栃木
- 生年月日
- 年齢
- 46歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 013925
- 期別
- 88期
- 級班
- A級2班
- 級班所属日
- 次期級班
- -
- 脚質
- 追
- 今期得点
- 80.84
- 府県
- 栃木
- 生年月日
- 年齢
- 46歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 013925
- 期別
- 88期
- 級班
- A級2班
- 級班所属日
- 次期級班
- -
- 脚質
- 追
- 今期得点
- 80.84
級班履歴
- 級班 (年月日)
- A級2班 ()
- A級3班 ()
- A級2班 ()
縁故・知人・仲間
- 縁故選手
- 練習仲間
- -
- 弟子
- -
- 練習グループ
- -
- 縁故選手
- 練習仲間
- -
- 弟子
- -
- 練習グループ
- -
直近4ヶ月成績
- 1着
- 0
- 2着
- 1
- 3着
- 5
- 着外
- 21
- 棄権
- 0
- 失格
- 1
- 出走数
- 28
- 勝率
- 0.0
- 2連対率
- 3.6
- 3連対率
- 22.2
- S / H / B 回数
- 2 / 0 / 0
- 競走得点
- 80.34
- 1着
- 0
- 2着
- 1
- 3着
- 5
- 着外
- 21
- 棄権
- 0
- 失格
- 1
- 出走数
- 28
- 勝率
- 0.0
- 2連対率
- 3.6
- 3連対率
- 22.2
- S / H / B 回数
- 2 / 0 / 0
- 競走得点
- 80.34
連対時の決まり手
- 逃げ
- 0.0%
- 捲り
- 0.0%
- 差し
- 0.0%
- マーク
- 3.7%
直近20レース成績
出場予定
- 競輪場 グレード(開催期間)
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 172 | 147 | 138 | 782 |
| F1 | 73 | 60 | 72 | 389 | |
| 合計 | 245 | 207 | 210 | 1,171 | |
| 昨年 | F2 | 6 | 10 | 14 | 43 |
| F1 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
| 合計 | 6 | 12 | 15 | 53 | |
| 今年 | F2 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| F1 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| 合計 | 1 | 3 | 7 | 30 | |
| 通算 | F2 | 179 | 160 | 157 | 845 |
| F1 | 73 | 62 | 75 | 409 | |
| 合計 | 252 | 222 | 232 | 1,254 | |
通算成績
| 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 1,249 | 1 | 172 | 147 | 138 | 782 | 4 | 6 | 13.7% | 25.5% | 36.5% |
| F1 | 602 | 1 | 73 | 60 | 72 | 389 | 2 | 6 | 12.1% | 22.0% | 34.0% | |
| 合計 | 1,851 | 2 | 245 | 207 | 210 | 1,171 | 6 | 12 | 13.2% | 24.4% | 35.7% | |
| 昨年 | F2 | 73 | 0 | 6 | 10 | 14 | 43 | 0 | 0 | 8.2% | 21.9% | 41.0% |
| F1 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 15.3% | 23.0% | |
| 合計 | 86 | 0 | 6 | 12 | 15 | 53 | 0 | 0 | 6.9% | 20.9% | 38.3% | |
| 今年 | F2 | 30 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | 0 | 1 | 3.3% | 13.3% | 30.0% |
| F1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 16.6% | |
| 合計 | 42 | 0 | 1 | 3 | 7 | 30 | 0 | 1 | 2.3% | 9.5% | 26.1% | |
| 通算 | F2 | 1,352 | 1 | 179 | 160 | 157 | 845 | 4 | 7 | 13.2% | 25.0% | 36.6% |
| F1 | 627 | 1 | 73 | 62 | 75 | 409 | 2 | 6 | 11.6% | 21.5% | 33.4% | |
| 合計 | 1,979 | 2 | 252 | 222 | 232 | 1,254 | 6 | 13 | 12.7% | 23.9% | 35.6% | |
特別競輪優勝履歴
該当するレースはありません
特別競輪出走履歴
該当するレースはありません