山口慎吾選手のプロフィール

山口慎吾ヤマグチシンゴ

ヤマグチシンゴ山口慎吾
基本情報
- 府県
- 北海道
- 生年月日
- 年齢
- 43歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 014277
- 期別
- 93期
- 級班
- A級2班
- 級班所属日
- 次期級班
- -
- 脚質
- 追
- 今期得点
- 87.33
- 府県
- 北海道
- 生年月日
- 年齢
- 43歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 014277
- 期別
- 93期
- 級班
- A級2班
- 級班所属日
- 次期級班
- -
- 脚質
- 追
- 今期得点
- 87.33
級班履歴
- 級班 (年月日)
- A級2班 ()
- A級1班 ()
- A級2班 ()
縁故・知人・仲間
- 縁故選手
- -
- 友人
- -
- 師匠
- -
- 弟子
- -
- 練習グループ
- -
- 縁故選手
- -
- 友人
- -
- 師匠
- -
- 弟子
- -
- 練習グループ
- -
メモ機能はログイン後に利用できます
直近4ヶ月成績
- 1着
- 2
- 2着
- 3
- 3着
- 6
- 着外
- 15
- 棄権
- 0
- 失格
- 0
- 出走数
- 26
- 勝率
- 7.6
- 2連対率
- 19.2
- 3連対率
- 42.3
- S / H / B 回数
- 1 / 0 / 0
- 競走得点
- 85.34
- 1着
- 2
- 2着
- 3
- 3着
- 6
- 着外
- 15
- 棄権
- 0
- 失格
- 0
- 出走数
- 26
- 勝率
- 7.6
- 2連対率
- 19.2
- 3連対率
- 42.3
- S / H / B 回数
- 1 / 0 / 0
- 競走得点
- 85.34
連対時の決まり手
- 逃げ
- 0.0%
- 捲り
- 0.0%
- 差し
- 7.6%
- マーク
- 11.5%
直近20レース成績
出場予定
- 競輪場 グレード(開催期間)
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 77 | 145 | 144 | 618 |
| F1 | 28 | 43 | 65 | 288 | |
| 合計 | 105 | 188 | 209 | 906 | |
| 昨年 | F2 | 4 | 8 | 7 | 30 |
| F1 | 2 | 4 | 8 | 37 | |
| 合計 | 6 | 12 | 15 | 67 | |
| 今年 | F2 | 2 | 2 | 5 | 14 |
| F1 | 1 | 3 | 6 | 23 | |
| 合計 | 3 | 5 | 11 | 37 | |
| 通算 | F2 | 83 | 155 | 156 | 662 |
| F1 | 31 | 50 | 79 | 348 | |
| 合計 | 114 | 205 | 235 | 1,010 | |
通算成績
| 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 996 | 2 | 77 | 145 | 144 | 618 | 6 | 6 | 7.7% | 22.2% | 36.7% |
| F1 | 430 | 0 | 28 | 43 | 65 | 288 | 0 | 6 | 6.5% | 16.5% | 31.6% | |
| 合計 | 1,426 | 2 | 105 | 188 | 209 | 906 | 6 | 12 | 7.3% | 20.5% | 35.2% | |
| 昨年 | F2 | 50 | 0 | 4 | 8 | 7 | 30 | 1 | 0 | 8.0% | 24.0% | 38.0% |
| F1 | 51 | 0 | 2 | 4 | 8 | 37 | 0 | 0 | 3.9% | 11.7% | 27.4% | |
| 合計 | 101 | 0 | 6 | 12 | 15 | 67 | 1 | 0 | 5.9% | 17.8% | 32.6% | |
| 今年 | F2 | 23 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 0 | 0 | 8.6% | 17.3% | 39.1% |
| F1 | 33 | 0 | 1 | 3 | 6 | 23 | 0 | 0 | 3.0% | 12.1% | 30.3% | |
| 合計 | 56 | 0 | 3 | 5 | 11 | 37 | 0 | 0 | 5.3% | 14.2% | 33.9% | |
| 通算 | F2 | 1,069 | 2 | 83 | 155 | 156 | 662 | 7 | 6 | 7.7% | 22.2% | 36.8% |
| F1 | 514 | 0 | 31 | 50 | 79 | 348 | 0 | 6 | 6.0% | 15.7% | 31.1% | |
| 合計 | 1,583 | 2 | 114 | 205 | 235 | 1,010 | 7 | 12 | 7.2% | 20.1% | 34.9% | |
特別競輪優勝履歴
該当するレースはありません
特別競輪出走履歴
該当するレースはありません