浦野慈生選手のプロフィール

浦野慈生ウラノヨシキ

ウラノヨシキ浦野慈生
基本情報
- 府県
- 神奈川
- 生年月日
- 年齢
- 40歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 014932
- 期別
- 103期
- 級班
- A級3班
- 級班所属日
- 次期級班
- -
- 脚質
- 両
- 今期得点
- 68.66
- 府県
- 神奈川
- 生年月日
- 年齢
- 40歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 014932
- 期別
- 103期
- 級班
- A級3班
- 級班所属日
- 次期級班
- -
- 脚質
- 両
- 今期得点
- 68.66
級班履歴
- 級班 (年月日)
- A級3班 ()
- A級2班 ()
- A級3班 ()
縁故・知人・仲間
- 縁故選手
- -
- 友人
- -
- 練習仲間
- -
- 弟子
- -
- 練習グループ
- 川崎競輪場グループ
- 縁故選手
- -
- 友人
- -
- 練習仲間
- -
- 弟子
- -
- 練習グループ
- 川崎競輪場グループ
メモ機能はログイン後に利用できます
直近4ヶ月成績
- 1着
- 2
- 2着
- 2
- 3着
- 4
- 着外
- 9
- 棄権
- 1
- 失格
- 0
- 出走数
- 18
- 勝率
- 11.7
- 2連対率
- 23.5
- 3連対率
- 47.0
- S / H / B 回数
- 1 / 0 / 0
- 競走得点
- 70.50
- 1着
- 2
- 2着
- 2
- 3着
- 4
- 着外
- 9
- 棄権
- 1
- 失格
- 0
- 出走数
- 18
- 勝率
- 11.7
- 2連対率
- 23.5
- 3連対率
- 47.0
- S / H / B 回数
- 1 / 0 / 0
- 競走得点
- 70.50
連対時の決まり手
- 逃げ
- 0.0%
- 捲り
- 0.0%
- 差し
- 11.7%
- マーク
- 11.7%
直近20レース成績
出場予定
- 競輪場 グレード(開催期間)
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 114 | 115 | 122 | 442 |
| F1 | 8 | 7 | 9 | 71 | |
| G3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 122 | 122 | 131 | 514 | |
| 昨年 | F2 | 2 | 3 | 8 | 46 |
| 合計 | 2 | 3 | 8 | 46 | |
| 今年 | F2 | 2 | 5 | 6 | 39 |
| 合計 | 2 | 5 | 6 | 39 | |
| 通算 | F2 | 118 | 123 | 136 | 527 |
| F1 | 8 | 7 | 9 | 71 | |
| G3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 合計 | 126 | 130 | 145 | 599 | |
通算成績
| 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 812 | 4 | 114 | 115 | 122 | 442 | 10 | 9 | 14.0% | 28.2% | 43.2% |
| F1 | 99 | 0 | 8 | 7 | 9 | 71 | 2 | 2 | 8.0% | 15.1% | 24.2% | |
| G3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 合計 | 912 | 4 | 122 | 122 | 131 | 514 | 12 | 11 | 13.3% | 26.7% | 41.1% | |
| 昨年 | F2 | 62 | 0 | 2 | 3 | 8 | 46 | 2 | 1 | 3.2% | 8.0% | 20.9% |
| 合計 | 62 | 0 | 2 | 3 | 8 | 46 | 2 | 1 | 3.2% | 8.0% | 20.9% | |
| 今年 | F2 | 53 | 0 | 2 | 5 | 6 | 39 | 1 | 0 | 3.7% | 13.2% | 24.5% |
| 合計 | 53 | 0 | 2 | 5 | 6 | 39 | 1 | 0 | 3.7% | 13.2% | 24.5% | |
| 通算 | F2 | 927 | 4 | 118 | 123 | 136 | 527 | 13 | 10 | 12.7% | 25.9% | 40.6% |
| F1 | 99 | 0 | 8 | 7 | 9 | 71 | 2 | 2 | 8.0% | 15.1% | 24.2% | |
| G3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| 合計 | 1,027 | 4 | 126 | 130 | 145 | 599 | 15 | 12 | 12.2% | 24.9% | 39.0% | |
特別競輪優勝履歴
該当するレースはありません
特別競輪出走履歴
該当するレースはありません