500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録1
5
3
2
4
| 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 白崎芳典福井 A3 49歳 86期 | 10.0 | 差 | ||
| 2 | 1 | 大中拓磨兵庫 A3 36歳 111期 | 3/4車輪 | 10.2 | 逃 | SB |
| 3 | 3 | 大崎龍一郎奈良 A3 33歳 109期 | 1/2車輪 | 10.0 | ||
| 4 | 4 | 今村俊雄山梨 A3 46歳 99期 | 3/4車身 | 9.8 | ||
| 5 | 2 | 前島恭平長野 A3 37歳 98期 | 4車身 | 10.3 |
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 未発売 | ||
| 2枠単 | 未発売 | ||
| 2車複 | 1=5 | 140円 | (1) |
| 2車単 | 5-1 | 220円 | (1) |
| 3連複 | 1=3=5 | 190円 | (1) |
| 3連単 | 5-1-3 | 390円 | (1) |
| ワイド | 1=3 | 210円 | (6) |
| 1=5 | 100円 | (1) | |
| 3=5 | 150円 | (2) | |
小田原競輪 F2 2日目 1R 結果
小田原競輪(2日目)1Rは、白崎芳典(福井)が決まり手(差)で1着を飾った。続く2着は大中拓磨(兵庫)、3着は大崎龍一郎(奈良)の結果となった。払戻金は、3連単で390円となった。 なお、WINTICKETでは、結果ページ「映像を観る」から、レースの結果映像が視聴可能です。
小田原 2日目 1R 終了
1
5
3
2
4
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません