お知らせ

【リアルタイム更新】岸和田競輪 高松宮記念杯競輪(G1)勝ち上がりポイント速報

いつもWINTICKETをご利用いただき、ありがとうございます。

岸和田競輪で開催中の高松宮記念杯競輪(G1)は、開催4日目までのレースが東日本勢・西日本勢に分かれて実施されており、4日目以降に出走するレースは一次予選第1走、第2走の合計獲得ポイントに応じて決定されます。

そこでWINTICKETでは、各レース終了後に出場選手の獲得ポイントを更新し、勝ち上がり状況を速報いたします。ぜひ予想にお役立てください。

合計ポイントの順位と4日目の出場レースは、下記の通りです。

● 東日本の獲得ポイント上位9名・・青龍賞 ※準決勝進出確定
● 西日本の獲得ポイント上位9名・・白虎賞 ※準決勝進出確定
● 東日本・西日本それぞれの10〜36位・・二次予選進出

※同点の場合は選考順位の上位者から選出

【リアルタイム更新】岸和田競輪 高松宮記念杯競輪(G1)勝ち上がりポイント状況

岸和田競輪 高松宮記念杯競輪(G1)勝ち上がりポイント速報

※2026年6月18日(木)16:09 最終更新
※WINTICKETが集計した参考データとなります。正確な情報は主催者の発表をご確認ください。

● 東日本

順位 選手名 一次予選1 一次予選2 合計ポイント 選考順位 備考
1 眞杉匠 10pt 13pt 23pt 4
2 杉浦侑吾 10pt 13pt 23pt 53
3 阿部拓真 9pt 11pt 20pt 9
4 吉田拓矢 6pt 13pt 19pt 1
5 松谷秀幸 10pt 9pt 19pt 24
6 中野慎詞 5pt 13pt 18pt 22
7 小原太樹 9pt 9pt 18pt 40
8 坂井洋 5pt 13pt 18pt 56
9 佐藤慎太郎 6pt 11pt 17pt 23
10 岩本俊介 10pt 6pt 16pt 42
11 簗田一輝 7pt 9pt 16pt 46
12 鈴木竜士 3pt 13pt 16pt 50
13 郡司浩平 6pt 9pt 15pt 5
14 深谷知広 10pt 5pt 15pt 19
15 和田真久留 8pt 7pt 15pt 66
16 芦澤大輔 9pt 6pt 15pt 79
17 小原佑太 8pt 7pt 15pt 108
18 新田祐大 3pt 11pt 14pt 47
19 佐々木悠葵 10pt 4pt 14pt 72
20 雨谷一樹 7pt 7pt 14pt 87
21 佐々木眞也 9pt 5pt 14pt 95
22 佐藤礼文 3pt 11pt 14pt 96
23 渡部幸訓 8pt 5pt 13pt 17
24 佐々木龍 7pt 6pt 13pt 30
25 吉澤純平 9pt 4pt 13pt 45
26 阿部力也 6pt 7pt 13pt 57
27 渡邉雅也 9pt 4pt 13pt 71
28 嶋津拓弥 4pt 9pt 13pt 85
29 宿口陽一 7pt 6pt 13pt 90
30 根田空史 2pt 11pt 13pt 92
31 青野将大 2pt 11pt 13pt 93
32 新山響平 8pt 4pt 12pt 20
33 武藤龍生 7pt 5pt 12pt 33
34 高橋築 5pt 7pt 12pt 54
35 大槻寛徳 3pt 9pt 12pt 98
36 鈴木玄人 4pt 7pt 11pt 27
37 森田優弥 8pt 3pt 11pt 29
38 和田健太郎 8pt 3pt 11pt 32
39 長島大介 6pt 5pt 11pt 83
40 守澤太志 5pt 5pt 10pt 39
41 和田圭 7pt 3pt 10pt 60
42 恩田淳平 4pt 6pt 10pt 74
43 成田和也 5pt 4pt 9pt 38
44 山崎芳仁 6pt 3pt 9pt 61
45 佐藤友和 5pt 4pt 9pt 62
46 松井宏佑 2pt 6pt 8pt 41
47 吉田有希 4pt 3pt 7pt 70
48 神山拓弥 4pt 2pt 6pt 58
49 諸橋愛 3pt 3pt 6pt 78
50 金子幸央 4pt 2pt 6pt 82
51 菊池岳仁 2pt 2pt 4pt 43
52 酒井雄多 2pt 2pt 4pt 99
53 小林泰正 1pt 1pt 34 途中欠場
54 菅田壱道 0pt 0pt 21 失格

● 西日本

順位 選手名 一次予選1 一次予選2 合計ポイント 選考順位 備考
1 山田庸平 10pt 13pt 23pt 26
2 取鳥雄吾 10pt 13pt 23pt 65
3 嘉永泰斗 9pt 13pt 22pt 6
4 犬伏湧也 10pt 11pt 21pt 15
5 古性優作 9pt 11pt 20pt 2
6 山田英明 7pt 13pt 20pt 16
7 寺崎浩平 8pt 11pt 19pt 7
8 柏野智典 9pt 9pt 18pt 94
9 浅井康太 8pt 9pt 17pt 31
10 中釜章成 8pt 9pt 17pt 75
11 山崎賢人 9pt 7pt 16pt 48
12 渡邉豪大 3pt 13pt 16pt 103
13 南修二 4pt 11pt 15pt 8
14 松浦悠士 8pt 7pt 15pt 14
15 北津留翼 2pt 13pt 15pt 51
16 岩津裕介 4pt 11pt 15pt 59
17 西田優大 6pt 9pt 15pt 100
18 荒井崇博 10pt 4pt 14pt 12
19 石原颯 7pt 7pt 14pt 28
20 稲川翔 10pt 4pt 14pt 44
21 塚本大樹 7pt 7pt 14pt 55
22 東口善朋 5pt 9pt 14pt 76
23 橋本強 9pt 5pt 14pt 77
24 後藤大輝 3pt 11pt 14pt 106
25 清水裕友 9pt 4pt 13pt 13
26 小倉竜二 6pt 7pt 13pt 36
27 町田太我 4pt 9pt 13pt 49
28 脇本雄太 8pt 4pt 12pt 3
29 太田海也 7pt 5pt 12pt 11
30 小川勇介 5pt 7pt 12pt 52
31 河端朋之 10pt 2pt 12pt 80
32 佐々木豪 6pt 6pt 12pt 89
33 香川雄介 6pt 6pt 12pt 97
34 三谷将太 9pt 2pt 11pt 25
35 山田久徳 6pt 5pt 11pt 35
36 村上博幸 5pt 6pt 11pt 37
37 園田匠 5pt 6pt 11pt 63
38 皿屋豊 6pt 5pt 11pt 69
39 上野優太 6pt 5pt 11pt 101
40 村田雅一 7pt 3pt 10pt 81
41 桑原大志 3pt 6pt 9pt 73
42 岡本総 7pt 2pt 9pt 91
43 岡崎智哉 4pt 5pt 9pt 105
44 伊藤旭 2pt 6pt 8pt 84
45 山口拳矢 4pt 3pt 7pt 10
46 三谷竜生 3pt 4pt 7pt 64
47 阿部将大 3pt 4pt 7pt 67
48 東矢圭吾 5pt 2pt 7pt 86
49 松本貴治 4pt 2pt 6pt 18
50 上田国広 3pt 3pt 6pt 107
51 志田龍星 2pt 3pt 5pt 68
52 椎木尾拓哉 2pt 3pt 5pt 102
53 山形一気 2pt 3pt 5pt 104
54 松岡辰泰 0pt 0pt 88 失格

記事をシェアしよう