お知らせ

【リアルタイム更新】岐阜競輪 長良川鵜飼カップ(G3)勝ち上がりポイント状況

岐阜競輪 長良川鵜飼カップ(G3)勝ち上がりポイント状況

※WINTICKETが集計した参考データとなります。正確な情報は主催者の発表をご確認ください。

※2020年9月11日(金)16:47 最終更新

選手名 初日 2日目 合計
郡司浩平 7pt(1) 7pt(1) 14pt 準決勝進出決定
鈴木竜士 6pt(2) 7pt(1) 13pt 準決勝進出決定
浅井康太 5pt(3) 7pt(1) 12pt 準決勝進出決定
上田尭弥 4pt(1) 7pt(1) 11pt 準決勝進出決定
志智俊夫 4pt(1) 7pt(1) 11pt 準決勝進出決定
渡邉一成 4pt(1) 7pt(1) 11pt 準決勝進出決定
阿竹智史 3pt(5) 7pt(1) 10pt 準決勝進出決定
稲川翔 3pt(6) 7pt(1) 10pt 準決勝進出決定
松浦悠士 3pt(7) 7pt(1) 10pt 準決勝進出決定
野原雅也 4pt(1) 5pt(2) 9pt 準決勝進出決定
竹内雄作 4pt(1) 5pt(2) 9pt 準決勝進出決定
山田諒 4pt(1) 5pt(2) 9pt 準決勝進出決定
谷口遼平 4pt(1) 5pt(2) 9pt 準決勝進出決定
中井俊亮 3pt(2) 5pt(2) 8pt 準決勝進出決定
渡部幸訓 3pt(2) 5pt(2) 8pt 準決勝進出決定
和田圭 3pt(2) 5pt(2) 8pt 準決勝進出決定
和田健太郎 4pt(4) 4pt(3) 8pt 準決勝進出決定
荒井崇博 3pt(2) 4pt(3) 7pt 準決勝進出決定
黒沢征治 4pt(1) 3pt(4) 7pt 準決勝進出決定
堤洋 2pt(3) 4pt(3) 6pt 準決勝進出決定
大川龍二 1pt(5) 5pt(2) 6pt 準決勝進出決定
金子真也 3pt(2) 3pt(4) 6pt
川口公太朗 3pt(2) 3pt(4) 6pt
福永大智 2pt(3) 4pt(3) 6pt
稲村成浩 2pt(3) 4pt(3) 6pt
今岡徹二 1pt(6) 5pt(2) 6pt
北野良栄 2pt(3) 4pt(3) 6pt
伊藤正樹 3pt(2) 3pt(4) 6pt
西岡拓朗 1pt(5) 4pt(3) 5pt
高橋築 1pt(7) 4pt(3) 5pt
坂田章 1pt(4) 4pt(3) 5pt
松村友和 2pt(3) 3pt(4) 5pt
小原丈一郎 2pt(3) 3pt(4) 5pt
永井清史 1pt(7) 3pt(4) 4pt
川口聖二 1pt(4) 3pt(4) 4pt
國村洋 1pt(4) 3pt(4) 4pt
坂上忠克 2pt(3) 2pt(6) 4pt
不破将登 2pt(3) 2pt(6) 4pt
亀井久幸 1pt(5) 2pt(7) 3pt
山信田学 1pt(6) 2pt(5) 3pt
上吹越俊一 1pt(7) 2pt(6) 3pt
池田浩士 1pt(5) 2pt(6) 3pt
山本直 1pt(7) 2pt(7) 3pt
村上卓茂 1pt(4) 2pt(5) 3pt
野村典嗣 1pt(7) 2pt(7) 3pt
宮越大 1pt(6) 2pt(6) 3pt
藤岡隆治 1pt(6) 2pt(5) 3pt
伊代野貴照 1pt(5) 2pt(5) 3pt
小川祐司 1pt(4) 2pt(7) 3pt
伊原弘幸 1pt(6) 2pt(7) 3pt
鷲田幸司 1pt(4) 2pt(5) 3pt
岡本英之 1pt(4) 2pt(6) 3pt
濱口高彰 1pt(7) 2pt(7) 3pt
戸伏康夫 1pt(7) 2pt(5) 3pt
八谷誠賢 1pt(6) 2pt(6) 3pt
佐伯翔 1pt(5) 2pt(5) 3pt
林慶次郎 1pt(6) 2pt(6) 3pt
久島尚樹 3pt(2) 0pt(0) 3pt
佐藤康紀 1pt(5) 2pt(5) 3pt
上田裕和 1pt(5) 2pt(6) 3pt
三谷政史 1pt(4) 0pt(0) 1pt
藤原浩 0pt(0) 0pt() 0pt
尾形鉄馬 0pt(0) 0pt() 0pt

記事をシェアしよう