金澤幸司選手のプロフィール

金澤幸司カナザワコウジ

カナザワコウジ金澤幸司
基本情報
- 府県
- 福島
- 生年月日
- 年齢
- 40歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 014135
- 期別
- 91期
- 級班
- S級2班
- 級班所属日
- 次期級班
- A級1班
- 脚質
- 追
- 今期得点
- 94.09
- 府県
- 福島
- 生年月日
- 年齢
- 40歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 014135
- 期別
- 91期
- 級班
- S級2班
- 級班所属日
- 次期級班
- A級1班
- 脚質
- 追
- 今期得点
- 94.09
級班履歴
- 級班 (年月日)
- A級1班 ()
- S級2班 ()
- A級1班 ()
縁故・知人・仲間
直近4ヶ月成績
- 1着
- 1
- 2着
- 1
- 3着
- 3
- 着外
- 26
- 棄権
- 0
- 失格
- 0
- 出走数
- 31
- 勝率
- 3.2
- 2連対率
- 6.4
- 3連対率
- 16.1
- S / H / B 回数
- 0 / 0 / 0
- 競走得点
- 94.09
- 1着
- 1
- 2着
- 1
- 3着
- 3
- 着外
- 26
- 棄権
- 0
- 失格
- 0
- 出走数
- 31
- 勝率
- 3.2
- 2連対率
- 6.4
- 3連対率
- 16.1
- S / H / B 回数
- 0 / 0 / 0
- 競走得点
- 94.09
連対時の決まり手
- 逃げ
- 0.0%
- 捲り
- 0.0%
- 差し
- 3.2%
- マーク
- 3.2%
直近20レース成績
出場予定
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 180 | 140 | 83 | 403 |
| F1 | 71 | 64 | 46 | 348 | |
| G3 | 8 | 5 | 7 | 59 | |
| 合計 | 259 | 209 | 136 | 810 | |
| 昨年 | F2 | 7 | 14 | 6 | 14 |
| F1 | 5 | 2 | 5 | 16 | |
| 合計 | 12 | 16 | 11 | 30 | |
| 今年 | F1 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| G3 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 合計 | 1 | 1 | 3 | 30 | |
| 通算 | F2 | 187 | 154 | 89 | 417 |
| F1 | 77 | 67 | 52 | 380 | |
| G3 | 8 | 5 | 9 | 73 | |
| 合計 | 272 | 226 | 150 | 870 | |
通算成績
| 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 808 | 11 | 180 | 140 | 83 | 403 | 0 | 2 | 22.2% | 39.6% | 49.8% |
| F1 | 535 | 4 | 71 | 64 | 46 | 348 | 3 | 3 | 13.2% | 25.2% | 33.8% | |
| G3 | 80 | 0 | 8 | 5 | 7 | 59 | 1 | 0 | 10.0% | 16.2% | 25.0% | |
| 合計 | 1,423 | 15 | 259 | 209 | 136 | 810 | 4 | 5 | 18.2% | 32.8% | 42.4% | |
| 昨年 | F2 | 41 | 3 | 7 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 17.0% | 51.2% | 65.8% |
| F1 | 28 | 0 | 5 | 2 | 5 | 16 | 0 | 0 | 17.8% | 25.0% | 42.8% | |
| 合計 | 69 | 3 | 12 | 16 | 11 | 30 | 0 | 0 | 17.3% | 40.5% | 56.5% | |
| 今年 | F1 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5.2% | 10.5% | 15.7% |
| G3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% | 12.5% | |
| 合計 | 35 | 0 | 1 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 2.8% | 5.7% | 14.2% | |
| 通算 | F2 | 849 | 14 | 187 | 154 | 89 | 417 | 0 | 2 | 22.0% | 40.1% | 50.6% |
| F1 | 582 | 4 | 77 | 67 | 52 | 380 | 3 | 3 | 13.2% | 24.7% | 33.6% | |
| G3 | 96 | 0 | 8 | 5 | 9 | 73 | 1 | 0 | 8.3% | 13.5% | 22.9% | |
| 合計 | 1,527 | 18 | 272 | 226 | 150 | 870 | 4 | 5 | 17.8% | 32.6% | 42.4% | |
特別競輪優勝履歴
該当するレースはありません