500円分のポイントが必ずもらえる!
新規登録1
2
4
3
5
| 着 | 車 | 選手名 | 着差 | 上り | 決 | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 奥山雅士静岡 A3 55歳 65期 | 15.6 | 差 | ||
| 2 | 2 | 鈴木康平静岡 A3 31歳 123期 | タイヤ | 15.8 | 逃 | B |
| 3 | 3 | 平澤秀信北海道 A3 53歳 73期 | 3/4車身 | 15.6 | S | |
| 4 | 1 | 山本宏明徳島 A3 47歳 83期 | 3/4車身 | 15.5 | ||
| 5 | 5 | 原司佐賀 A3 54歳 70期 | 3/4車輪 | 15.4 |
| 賭け式 | 払戻金 | 人気 | |
|---|---|---|---|
| 2枠複 | 未発売 | ||
| 2枠単 | 未発売 | ||
| 2車複 | 2=4 | 140円 | (1) |
| 2車単 | 4-2 | 380円 | (2) |
| 3連複 | 2=3=4 | 150円 | (1) |
| 3連単 | 4-2-3 | 650円 | (2) |
| ワイド | 2=3 | 140円 | (3) |
| 2=4 | 100円 | (1) | |
| 3=4 | 130円 | (2) | |
宇都宮競輪 F2 2日目 1R 結果
宇都宮競輪(2日目)1Rは、奥山雅士(静岡)が決まり手(差)で1着を飾った。続く2着は鈴木康平(静岡)、3着は平澤秀信(北海道)の結果となった。払戻金は、3連単で650円となった。 なお、WINTICKETでは、結果ページ「映像を観る」から、レースの結果映像が視聴可能です。
宇都宮 2日目 1R 終了
1
2
4
3
5
現在、投票シートはオッズ検索として利用できます
オッズ一覧
投票シートにチェックを入れると
買い目が表示されます
レースが終了しています
このレースはすでに終了しているため
投票できません
投票できません