永井哉多選手のプロフィール

永井哉多ナガイカナタ

ナガイカナタ永井哉多
基本情報
- 府県
- 東京
- 生年月日
- 年齢
- 24歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 015610
- 期別
- 121期
- 級班
- A級1班
- 級班所属日
- 次期級班
- S級2班
- 脚質
- 逃
- 今期得点
- 95.96
- 府県
- 東京
- 生年月日
- 年齢
- 24歳
- 性別
- 男
- 登録番号
- 015610
- 期別
- 121期
- 級班
- A級1班
- 級班所属日
- 次期級班
- S級2班
- 脚質
- 逃
- 今期得点
- 95.96
級班履歴
- 級班 (年月日)
- S級2班 ()
- A級1班 ()
- A級2班 ()
直近4ヶ月成績
- 1着
- 21
- 2着
- 2
- 3着
- 1
- 着外
- 3
- 棄権
- 0
- 失格
- 0
- 出走数
- 27
- 勝率
- 77.7
- 2連対率
- 85.1
- 3連対率
- 88.8
- S / H / B 回数
- 1 / 14 / 15
- 競走得点
- 96.14
- 1着
- 21
- 2着
- 2
- 3着
- 1
- 着外
- 3
- 棄権
- 0
- 失格
- 0
- 出走数
- 27
- 勝率
- 77.7
- 2連対率
- 85.1
- 3連対率
- 88.8
- S / H / B 回数
- 1 / 14 / 15
- 競走得点
- 96.14
連対時の決まり手
- 逃げ
- 51.8%
- 捲り
- 25.9%
- 差し
- 3.7%
- マーク
- 3.7%
直近20レース成績
出場予定
- 競輪場 グレード(開催期間)
通算成績
| 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 87 | 33 | 12 | 55 |
| F1 | 14 | 6 | 3 | 18 | |
| 合計 | 101 | 39 | 15 | 73 | |
| 昨年 | F2 | 29 | 6 | 2 | 14 |
| F1 | 25 | 9 | 2 | 12 | |
| 合計 | 54 | 15 | 4 | 26 | |
| 今年 | F2 | 18 | 3 | 1 | 2 |
| F1 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 合計 | 24 | 4 | 1 | 4 | |
| 通算 | F2 | 134 | 42 | 15 | 71 |
| F1 | 45 | 16 | 5 | 32 | |
| 合計 | 179 | 58 | 20 | 103 | |
通算成績
| 出走数 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 棄権 | 失格 | 勝率 | 2連対率 | 3連対率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一昨年 以前 | F2 | 188 | 8 | 87 | 33 | 12 | 55 | 0 | 1 | 46.2% | 63.8% | 70.2% |
| F1 | 41 | 0 | 14 | 6 | 3 | 18 | 0 | 0 | 34.1% | 48.7% | 56.0% | |
| 合計 | 229 | 8 | 101 | 39 | 15 | 73 | 0 | 1 | 44.1% | 61.1% | 67.6% | |
| 昨年 | F2 | 51 | 3 | 29 | 6 | 2 | 14 | 0 | 0 | 56.8% | 68.6% | 72.5% |
| F1 | 48 | 3 | 25 | 9 | 2 | 12 | 0 | 0 | 52.0% | 70.8% | 75.0% | |
| 合計 | 99 | 6 | 54 | 15 | 4 | 26 | 0 | 0 | 54.5% | 69.6% | 73.7% | |
| 今年 | F2 | 24 | 6 | 18 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 75.0% | 87.5% | 91.6% |
| F1 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 66.6% | 77.7% | 77.7% | |
| 合計 | 33 | 7 | 24 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 72.7% | 84.8% | 87.8% | |
| 通算 | F2 | 263 | 17 | 134 | 42 | 15 | 71 | 0 | 1 | 50.9% | 66.9% | 72.6% |
| F1 | 98 | 4 | 45 | 16 | 5 | 32 | 0 | 0 | 45.9% | 62.2% | 67.3% | |
| 合計 | 361 | 21 | 179 | 58 | 20 | 103 | 0 | 1 | 49.5% | 65.6% | 71.1% | |
特別競輪優勝履歴
該当するレースはありません
特別競輪出走履歴
該当するレースはありません